2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50
Group A
Netherlands
9 - 7
Official '
Switzerland 
First Half
Netherlands
Switzerland
20'
Second Half
Netherlands
Switzerland
40'
Netherlands
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van EXEL Niek (GK) | X | ||||
| 2 | BERKHOUT Floris (GK) | |||||
| 3 | KAPTEIN Mark | 22 | ||||
| 4 | HENDRIKS Niek | 15 | ||||
| 5 | MITTENDORFF Robert (C) | X | 15 | 22 | ||
| 6 | HUNNENMAN Mark | 15 | 29 | |||
| 7 | ROSKAM Robert | X | 2 | 23 | ||
| 8 | SIRKS Peter | X | ||||
| 9 | VIS Ralph | X | 13 | |||
| 10 | van ESSER Tom | 12 | 32 40 | |||
| 11 | van BENTHEM Dirk | 22 | ||||
| 12 | POSTHUMUS Riemer | X | 1 5 14 | |||
| COACH | KAPTEIN Mark | |||||
| MANAGER | VAN BENTHEM Jules | |||||
Switzerland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOEHM Oliver (GK) | X | ||||
| 2 | SIMMEN Max (GK) | |||||
| 4 | WOLFENSBERGER Andre | 6 | ||||
| 5 | WALTHER Frédéric | 10 | ||||
| 6 | MEIER Bruno | X | ||||
| 7 | ANGST Linus | X | ||||
| 8 | STÜHLINGER Andreas | 8 | ||||
| 10 | FRANKEN Guy (C) | 30 | ||||
| 11 | PLAMBECK Fedor | X | 16 | 30 | ||
| 13 | LEUENBERGER Stefan | X | ||||
| 17 | HABERTHÜR Toni | X | 9 11 17 19 | 35 | ||
| 22 | HARSCH Markus | |||||
| COACH | BERGMANN Rolf | |||||
| MANAGER | DIENER Fredy | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1 | 12 | POSTHUMUS Riemer | Field Goal | 1 - 0 |
| Netherlands | 2 | 7 | ROSKAM Robert | Field Goal | 2 - 0 |
| Netherlands | 5 | 12 | POSTHUMUS Riemer | Field Goal | 3 - 0 |
| Switzerland | 9 | 17 | HABERTHÜR Toni | Penalty Corner | 3 - 1 |
| Switzerland | 11 | 17 | HABERTHÜR Toni | Penalty Corner | 3 - 2 |
| Netherlands | 13 | 9 | VIS Ralph | Field Goal | 4 - 2 |
| Netherlands | 14 | 12 | POSTHUMUS Riemer | Field Goal | 5 - 2 |
| Netherlands | 15 | 5 | MITTENDORFF Robert | Field Goal | 6 - 2 |
| Switzerland | 16 | 11 | PLAMBECK Fedor | Field Goal | 6 - 3 |
| Switzerland | 17 | 17 | HABERTHÜR Toni | Field Goal | 6 - 4 |
| Switzerland | 19 | 17 | HABERTHÜR Toni | Penalty Corner | 6 - 5 |
| Netherlands | 23 | 7 | ROSKAM Robert | Field Goal | 7 - 5 |
| Switzerland | 30 | 11 | PLAMBECK Fedor | Field Goal | 7 - 6 |
| Netherlands | 32 | 10 | van ESSER Tom | Penalty Corner | 8 - 6 |
| Switzerland | 35 | 17 | HABERTHÜR Toni | Field Goal | 8 - 7 |
| Netherlands | 40 | 10 | van ESSER Tom | Penalty Corner | 9 - 7 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 22 | 5 | MITTENDORFF Robert | G | |
| Netherlands | 29 | 6 | HUNNENMAN Mark | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | REH Sophia (GER) |
| Umpire | SCHNEIDER Philippe (GER) |
| Reserve Umpire | LOGES Frank (GER) |
| Scoring Judge | LOGES Frank (GER) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | MÜLLER Martin (GER) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 50 | Over 50s Mens Indoor | 28 Mar 2026 12:00 | NED v SUI (Pool B) | Pitch B | Official | 6 - 3 | Lineup |
| 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50 | Over 50s Mens Indoor | 3 Feb 2017 16:30 | NED v SUI (Group A) | Pitch B | Official | 9 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50
Over 50s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 037 |
| Date/Time | 2017-02-03 16:30 |
| Title | Group A |
| Venue | Pitch B |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

