2026 Indoor World Cup M 45
45M Final
England
5 - 3
Official '
Germany 
1st Quarter
England
Germany
10'
2nd Quarter
England
Germany
20'
3rd Quarter
England
Germany
30'
4th Quarter
England
Germany
40'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKIN Giles (GK) | X | ||||||||
| 4 | PECH Dan | 6 | ||||||||
| 5 | JOHNSON Tim | 6 | ||||||||
| 6 | DAVIES Oliver | 11 | ||||||||
| 7 | ROWLAND Thomas | 11 | ||||||||
| 8 | LAVERY Terry | 6 | ||||||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||||||
| 13 | SMITH David (C) | X | 15 | 35 | ||||||
| 17 | ANDREW Gareth | X | 2 | 30 | 40 | |||||
| 18 | LYON Gavin | |||||||||
| 22 | DHANANI Sanjay | X | ||||||||
| 27 | KIDDLE Jed | X | ||||||||
| COACH | DAVIES Alex | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| MANAGER | RUSSELL Rebecca | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WEDEWARD Philipp | 6 | ||||||||
| 10 | STADTMüLLER René (C) | X | ||||||||
| 11 | PAULEN Torsten | 6 | 24 | 38 | ||||||
| 13 | SCHNELLE Jorg | X | 23 | |||||||
| 17 | MINAR Christian | 18 | ||||||||
| 19 | STEHR-DELABY Ronald | 5 | ||||||||
| 22 | ZINDLER Björn (GK) | |||||||||
| 42 | WESTPHALEN Florian (GK) | X | ||||||||
| 45 | HOSANG Nico | X | ||||||||
| 46 | MATTHES Soren | 6 | ||||||||
| 50 | ROLOFF Philipp | X | 32 | |||||||
| 69 | MATHEJA Christoph | X | ||||||||
| COACH | BEHRMANN Michael | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| MANAGER | KOEHNCKE Katharina | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 17 | ANDREW Gareth | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 15 | 13 | SMITH David | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Germany | 23 | 13 | SCHNELLE Jorg | Field Goal | 2 - 1 |
| Germany | 24 | 11 | PAULEN Torsten | Field Goal | 2 - 2 |
| England | 30 | 17 | ANDREW Gareth | Penalty Corner | 3 - 2 |
| Germany | 32 | 50 | ROLOFF Philipp | Field Goal | 3 - 3 |
| England | 35 | 13 | SMITH David | Penalty Stroke | 4 - 3 |
| England | 40 | 17 | ANDREW Gareth | Field Goal | 5 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 38 | 11 | PAULEN Torsten | G | RADEMAKER Willem-Aad (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JENKINS Rob (ENG) |
| Umpire | RADEMAKER Willem-Aad (NED) |
| Reserve Umpire | KIM Won (USA) |
| Scoring Judge | BARNES Jo (ENG) |
| Timing Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Technical Officer | MORGAN-LOCK Darren (WAL) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 45 | Over 45s Mens Indoor | 31 Mar 2026 14:00 | ENG v GER (45M Final) | Pitch A | Official | 5 - 3 | Lineup |
| 2026 Indoor World Cup M 45 | Over 45s Mens Indoor | 30 Mar 2026 10:00 | ENG v GER (Pool A) | Pitch A | Official | 5 - 3 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Men O45 | Over 45s Mens Indoor | 31 Mar 2024 10:00 | ENG v GER (Semi-Final) | Pitch C - Pitch 3 | Official | 6 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 45
Over 45s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 252 |
| Date/Time | 2026-03-31 14:00 |
| Title | 45M Final |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch A |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

