2026 Indoor World Cup W 40
Pool A
Germany
15 - 0
Official '
Alliance 
1st Quarter
Germany
Alliance
10'
2nd Quarter
Germany
Alliance
20'
3rd Quarter
Germany
Alliance
30'
4th Quarter
Germany
Alliance
40'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SPRINKE Lena (GK) | 31 | ||||||||
| 19 | HERDER Mira (GK) | X | ||||||||
| 31 | KULLA Gloria | 3 | 17 | 36 | ||||||
| 32 | WAGNER Sarah (C) | X | 2 3 9 | 33 33 | ||||||
| 34 | DREWITZ Silja | 3 | 6 | 18 | 25 | 38 | ||||
| 68 | HÄDICKE Manu | X | 22 | |||||||
| 70 | BECHTHOLD-HAASE Lydi | X | 14 15 | |||||||
| 80 | PRIEß Anna | 3 | ||||||||
| 82 | KOCH Alex | 3 | ||||||||
| 85 | ZÖLLER Mirja | X | ||||||||
| 87 | GIESE Elisabeth | 3 | 27 | |||||||
| 94 | HALBHUBER Jessi | X | 24 | |||||||
| COACH | LEMMEN Nina | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||
| MANAGER | LEDWIG Claudia | |||||||||
Alliance
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGER Laura (C, GK) | X | ||||||||
| 190 | SUTTON Francesca | 6 | ||||||||
| 215 | LOGAN Kayla | 5 | ||||||||
| 360 | CARTER Natalie | 5 | ||||||||
| 361 | HACKETT Alys | X | ||||||||
| 362 | BURDETT Kelly | X | ||||||||
| 369 | KENNEY Heather | X | ||||||||
| 373 | LINGARD Jennifer | X | 32 | |||||||
| 374 | HATLEM Stephanie | X | ||||||||
| COACH | de CEURT Bram | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | LEITHEAD Elaina | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2 | 32 | WAGNER Sarah | Field Goal | 1 - 0 |
| Germany | 3 | 32 | WAGNER Sarah | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Germany | 6 | 34 | DREWITZ Silja | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Germany | 9 | 32 | WAGNER Sarah | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Germany | 14 | 70 | BECHTHOLD-HAASE Lydi | Field Goal | 5 - 0 |
| Germany | 15 | 70 | BECHTHOLD-HAASE Lydi | Field Goal | 6 - 0 |
| Germany | 17 | 31 | KULLA Gloria | Field Goal | 7 - 0 |
| Germany | 18 | 34 | DREWITZ Silja | Penalty Corner | 8 - 0 |
| Germany | 22 | 68 | HÄDICKE Manu | Field Goal | 9 - 0 |
| Germany | 24 | 94 | HALBHUBER Jessi | Field Goal | 10 - 0 |
| Germany | 25 | 34 | DREWITZ Silja | Field Goal | 11 - 0 |
| Germany | 33 | 32 | WAGNER Sarah | Penalty Corner | 12 - 0 |
| Germany | 33 | 32 | WAGNER Sarah | Field Goal | 13 - 0 |
| Germany | 36 | 31 | KULLA Gloria | Penalty Corner | 14 - 0 |
| Germany | 38 | 34 | DREWITZ Silja | Field Goal | 15 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 27 | 87 | GIESE Elisabeth | G | BEATTIE David (SCO) |
| Alliance | 32 | 373 | LINGARD Jennifer | G | SULLIVAN Neal (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BEATTIE David (SCO) |
| Umpire | SULLIVAN Neal (ENG) |
| Reserve Umpire | VERKOOIJEN Britt (NED) |
| Scoring Judge | DAW Michele (ENG) |
| Timing Judge | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Technical Officer | McINULTY Peter (ENG) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup W 40 | Over 40s Womens Indoor | 29 Mar 2026 09:00 | GER v ALL (Pool A) | Pitch C | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup W 40
Over 40s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 147 |
| Date/Time | 2026-03-29 09:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch C |
| Weather at Pushback | Clear Sky 6C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

