2026 Indoor World Cup M 40
40M X-over
Wales
14 - 1
Official '
Bangladesh 
1st Quarter
Wales
Bangladesh
10'
2nd Quarter
Wales
Bangladesh
20'
3rd Quarter
Wales
Bangladesh
30'
4th Quarter
Wales
Bangladesh
40'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHANT Darren (GK) | 11 | ||||||||
| 5 | SLIPANCZEWSKI Lee | 6 | 8 10 | 40 | ||||||
| 7 | WHATLING Mark | 19 | 19 | |||||||
| 8 | MURRAY Andrew | 5 | 30 | |||||||
| 9 | CROXALL Ben | X | 30 | 35 | ||||||
| 10 | HOWELL Aled | X | ||||||||
| 11 | VINEY Tom | 6 | 25 29 | 33 | ||||||
| 12 | JAMES Martin | X | 39 | |||||||
| 15 | SANDERS Desmond | X | ||||||||
| 17 | CANTER Jordan (GK) | X | ||||||||
| 29 | NEVARD Craig (C) | X | 13 14 | 21 23 | ||||||
| COACH | BARNES Daryl | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
| MANAGER | DAVIES Martyn | |||||||||
Bangladesh
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAN Ali (GK) | X | ||||||||
| 4 | MUMIN Kazi Abdul | X | 38 | |||||||
| 5 | ISLAM Kobirul | X | ||||||||
| 8 | MOMIN Muhammad | X | 19 | |||||||
| 15 | AHMED Shuhel (C) | X | ||||||||
| 17 | GAZI Mohammad Bacchu | X | 10 | 40 | ||||||
| COACH | KHALIK Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | NOOR Siam A | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 8 | 5 | SLIPANCZEWSKI Lee | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Wales | 10 | 5 | SLIPANCZEWSKI Lee | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Wales | 13 | 29 | NEVARD Craig | Field Goal | 3 - 0 |
| Wales | 14 | 29 | NEVARD Craig | Field Goal | 4 - 0 |
| Wales | 19 | 7 | WHATLING Mark | Penalty Stroke | 5 - 0 |
| Wales | 23 | 29 | NEVARD Craig | Field Goal | 6 - 0 |
| Wales | 25 | 11 | VINEY Tom | Field Goal | 7 - 0 |
| Wales | 29 | 11 | VINEY Tom | Field Goal | 8 - 0 |
| Wales | 30 | 9 | CROXALL Ben | Penalty Stroke | 9 - 0 |
| Wales | 30 | 8 | MURRAY Andrew | Field Goal | 10 - 0 |
| Wales | 33 | 11 | VINEY Tom | Field Goal | 11 - 0 |
| Wales | 35 | 9 | CROXALL Ben | Field Goal | 12 - 0 |
| Bangladesh | 38 | 4 | MUMIN Kazi Abdul | Field Goal | 12 - 1 |
| Wales | 39 | 12 | JAMES Martin | Penalty Stroke | 13 - 1 |
| Wales | 40 | 5 | SLIPANCZEWSKI Lee | Field Goal | 14 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 10 | 17 | GAZI Mohammad Bacchu | G | SMALL A J (NZL) |
| Bangladesh | 19 | 8 | MOMIN Muhammad | Y (2') | SMALL A J (NZL) |
| Wales | 21 | 29 | NEVARD Craig | G | BOAG Martin (SCO) |
| Bangladesh | 40 | 17 | GAZI Mohammad Bacchu | G | BOAG Martin (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SULLIVAN Neal (ENG) |
| Umpire | SMALL A J (NZL) |
| Reserve Umpire | BOAG Martin (SCO) |
| Scoring Judge | KIRBY Steve (ENG) |
| Timing Judge | ROBERTS Tom (ENG) |
| Technical Officer | McCARTNEY Yvonne (ENG) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 40 | Over 40s Mens Indoor | 28 Mar 2026 20:00 | WAL v BAN (40M X-over) | Pitch C | Official | 14 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 40
Over 40s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 143 |
| Date/Time | 2026-03-28 20:00 |
| Title | 40M X-over |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch C |
| Weather at Pushback | Clear Sky 6C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

