2026 Indoor World Cup W 35
Pool A
United States
2 - 13
Official '
England 
1st Quarter
United States
England
10'
2nd Quarter
United States
England
20'
3rd Quarter
United States
England
30'
4th Quarter
United States
England
40'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LOUNSBURY Jenny (GK) | 5 | ||||||||
| 4 | CASSADA Colleen | 5 | ||||||||
| 6 | McCARTHY Melissa | X | 32 | |||||||
| 11 | CONNARD Jackie (C) | X | ||||||||
| 14 | NOLT Rhiannon | X | 12 | |||||||
| 15 | MORGAN Nicole | 11 | ||||||||
| 16 | KIGER Lorrie | X | ||||||||
| 22 | Braun Katie | 4 | ||||||||
| 25 | HEAGEY Sarah | X | 14 | |||||||
| 27 | LONG Heather (GK) | X | 5 | |||||||
| 29 | HALLMAN Melissa | 7 | 28 | |||||||
| COACH | SELL Paula | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | SANABRIA Marti | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATSFORD- Rebecca (GK) | X | ||||||||
| 2 | LAYBOURNE Nikki | X | 10 | 31 | ||||||
| 5 | McCABE Emma | X | 18 | 34 39 | ||||||
| 9 | MILLS Sarah | 7 | ||||||||
| 10 | WOOD Sue | 5 | 18 | 34 | ||||||
| 11 | MANNING Sophie | X | 5 | |||||||
| 13 | HIBBERT Rebecca | 5 | ||||||||
| 14 | HUGHES Kathryn | 5 | 8 | 38 39 | ||||||
| 16 | SCHILLING Clarissa | 5 | 17 | 29 | ||||||
| 20 | LONG Katie (C) | X | ||||||||
| 26 | REYNOLDS Lee (GK) | 11 | ||||||||
| 28 | NICHOLS Charlotte | X | 24 | |||||||
| COACH | FAIRBROTHER Andy | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | FAIRBROTHER Ann | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 5 | 11 | MANNING Sophie | Penalty Stroke | 0 - 1 |
| England | 8 | 14 | HUGHES Kathryn | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 10 | 2 | LAYBOURNE Nikki | Field Goal | 0 - 3 |
| United States | 12 | 14 | NOLT Rhiannon | Field Goal | 1 - 3 |
| United States | 14 | 25 | HEAGEY Sarah | Penalty Corner | 2 - 3 |
| England | 17 | 16 | SCHILLING Clarissa | Penalty Corner | 2 - 4 |
| England | 18 | 10 | WOOD Sue | Field Goal | 2 - 5 |
| England | 18 | 5 | McCABE Emma | Field Goal | 2 - 6 |
| England | 29 | 16 | SCHILLING Clarissa | Field Goal | 2 - 7 |
| England | 31 | 2 | LAYBOURNE Nikki | Field Goal | 2 - 8 |
| England | 34 | 5 | McCABE Emma | Field Goal | 2 - 9 |
| England | 34 | 10 | WOOD Sue | Field Goal | 2 - 10 |
| England | 38 | 14 | HUGHES Kathryn | Field Goal | 2 - 11 |
| England | 39 | 14 | HUGHES Kathryn | Field Goal | 2 - 12 |
| England | 39 | 5 | McCABE Emma | Field Goal | 2 - 13 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 5 | 27 | LONG Heather | Y (2') | MARCHANT Jim (WAL) |
| England | 24 | 28 | NICHOLS Charlotte | G | FIRTH Kath (AUS) |
| United States | 28 | 29 | HALLMAN Melissa | G | FIRTH Kath (AUS) |
| United States | 32 | 6 | McCARTHY Melissa | G | FIRTH Kath (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FIRTH Kath (AUS) |
| Umpire | MARCHANT Jim (WAL) |
| Reserve Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Scoring Judge | WHITING Jonathan (Eng) |
| Timing Judge | LANGTON Craig (ENG) |
| Technical Officer | McINULTY Martin (ENG) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup W 35 | Over 35s Womens Indoor | 27 Mar 2026 10:00 | USA v ENG (Pool A) | Pitch B | Official | 2 - 13 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Women O35 | Over 35s Womens Indoor | 29 Mar 2024 11:00 | USA v ENG (Pool A) | Pitch C - Pitch 3 | Official | 1 - 12 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup W 35
Over 35s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 054 |
| Date/Time | 2026-03-27 10:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 11C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

