2026 Indoor World Cup M 50
Pool B
Spain
13 - 5
Official '
Wales 
1st Quarter
Spain
Wales
10'
2nd Quarter
Spain
Wales
20'
3rd Quarter
Spain
Wales
30'
4th Quarter
Spain
Wales
40'
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUARTE Toño (GK) | X | ||||
| 4 | DíAZ Andrés | 6 | ||||
| 8 | ROMERO Jorge | X | 2 10 | 15 | 25 | 32 37 |
| 9 | RAMÍREZ Victor | 5 | 18 | 25 | ||
| 10 | SÁNCHEZ José Luis | X | 7 | 23 | 31 39 | |
| 12 | CANO Miguel Ángel | 4 | ||||
| 13 | CASTILLO Antonio | X | 20 | 30 | ||
| 14 | PRIESTLEY David (C) | X | ||||
| 18 | HERNÁNDEZ Isaac | |||||
| 30 | HERRERA Fernando | 5 | ||||
| 31 | TORAL Christian | X | 33 | |||
| 40 | CANO Moncho (GK) | 11 | ||||
| COACH | ROMERO Jorge | |||||
| MANAGER | TEROL Sandra | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ISON Mark | X | 29 | |||
| 12 | KING Chris | 3 | ||||
| 19 | LAURENSON Greg | X | 21 | 40 | ||
| 20 | BOWYER Matt | X | ||||
| 22 | REYNOLDS Nick (GK) | 11 | ||||
| 32 | BLACKMORE Ben | 3 | ||||
| 37 | HARDY Clive | 3 | 5 | |||
| 47 | SMITH Philip (GK) | X | ||||
| 51 | ASHLEY Darren (C) | X | ||||
| 74 | SHARPE Tom | 4 | 34 | |||
| 91 | TOFT Marcus | 3 | ||||
| 99 | HARVEY Matt | X | 24 | |||
| COACH | REYNOLDS Nick | |||||
| MANAGER | JONES Sarah | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 8 | ROMERO Jorge | Field Goal | 1 - 0 |
| Wales | 5 | 37 | HARDY Clive | Field Goal | 1 - 1 |
| Spain | 7 | 10 | SÁNCHEZ José Luis | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Spain | 10 | 8 | ROMERO Jorge | Penalty Corner | 3 - 1 |
| Spain | 15 | 8 | ROMERO Jorge | Penalty Corner | 4 - 1 |
| Spain | 18 | 9 | RAMÍREZ Victor | Field Goal | 5 - 1 |
| Wales | 21 | 19 | LAURENSON Greg | Field Goal | 5 - 2 |
| Spain | 23 | 10 | SÁNCHEZ José Luis | Penalty Corner | 6 - 2 |
| Spain | 25 | 8 | ROMERO Jorge | Field Goal | 7 - 2 |
| Wales | 29 | 4 | ISON Mark | Penalty Corner | 7 - 3 |
| Spain | 30 | 13 | CASTILLO Antonio | Field Goal | 8 - 3 |
| Spain | 31 | 10 | SÁNCHEZ José Luis | Field Goal | 9 - 3 |
| Spain | 32 | 8 | ROMERO Jorge | Field Goal | 10 - 3 |
| Spain | 33 | 31 | TORAL Christian | Field Goal | 11 - 3 |
| Wales | 34 | 74 | SHARPE Tom | Field Goal | 11 - 4 |
| Spain | 37 | 8 | ROMERO Jorge | Penalty Corner | 12 - 4 |
| Spain | 39 | 10 | SÁNCHEZ José Luis | Field Goal | 13 - 4 |
| Wales | 40 | 19 | LAURENSON Greg | Field Goal | 13 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 20 | 13 | CASTILLO Antonio | G | ANDERSON Barry (ENG) |
| Wales | 24 | 99 | HARVEY Matt | Y (4') | ANDERSON Barry (ENG) |
| Spain | 25 | 9 | RAMÍREZ Victor | G | ANDERSON Barry (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ANDERSON Barry (ENG) |
| Umpire | BARNES James (ENG) |
| Reserve Umpire | JOY Gary (ENG) |
| Scoring Judge | DAW Michele (ENG) |
| Timing Judge | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Technical Officer | WHITING Jonathan (Eng) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 50 | Over 50s Mens Indoor | 26 Mar 2026 19:00 | ESP v WAL (Pool B) | Pitch C | Official | 13 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 50
Over 50s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 043 |
| Date/Time | 2026-03-26 19:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch C |
| Weather at Pushback | Clear Sky 8C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

