2026 Indoor World Cup M 40
Pool B
Scotland
15 - 1
Official '
Ghana 
1st Quarter
Scotland
Ghana
10'
2nd Quarter
Scotland
Ghana
20'
3rd Quarter
Scotland
Ghana
30'
4th Quarter
Scotland
Ghana
40'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BIRRELL Gareth | 11 | ||||||||
| 32 | WRIGHT Rich (GK) | X | ||||||||
| 34 | HILTON Iain | X | ||||||||
| 35 | SCOTT Cameron | 6 | ||||||||
| 41 | GOLDIE Sam (C) | X | ||||||||
| 47 | HILTON Craig | X | 24 | |||||||
| 50 | FORBES Mike | 7 | 18 | |||||||
| 51 | RALPH Bobby | X | 3 3 4 5 | 13 19 | 27 30 | 36 38 40 | ||||
| 53 | McARTHUR Andrew | X | 40 | |||||||
| 54 | PENNY David | 6 | ||||||||
| 56 | PATON Murray | 5 | 32 35 | |||||||
| COACH | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| MANAGER | BLACK Robert | |||||||||
Ghana
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADALETEY Granvil (GK) | X | ||||||||
| 2 | AMANQUANOR Alexander | X | ||||||||
| 7 | TAYLOR Patrick | 7 | ||||||||
| 10 | SACKEY Eric | X | ||||||||
| 12 | OBLITEY Emmanuel | 12 | ||||||||
| 13 | OBLITEY Gad (C) | 13 | ||||||||
| 17 | ACKAH Dominic | 12 | ||||||||
| 17 | ASIEDU George | X | ||||||||
| 20 | WYAME Kennett | 38 | ||||||||
| 44 | ANSAH William | X | 16 | |||||||
| 91 | TETTEH Samuel | X | ||||||||
| 99 | Akyeampong, Kwabena | 8 | ||||||||
| COACH | ADJEI Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | MOFFATT Henry | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 3 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Scotland | 3 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 2 - 0 |
| Scotland | 4 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 3 - 0 |
| Scotland | 5 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 4 - 0 |
| Scotland | 13 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 5 - 0 |
| Ghana | 16 | 44 | ANSAH William | Penalty Corner | 5 - 1 |
| Scotland | 18 | 50 | FORBES Mike | Penalty Corner | 6 - 1 |
| Scotland | 19 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 7 - 1 |
| Scotland | 24 | 47 | HILTON Craig | Field Goal | 8 - 1 |
| Scotland | 27 | 51 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 9 - 1 |
| Scotland | 30 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 10 - 1 |
| Scotland | 32 | 56 | PATON Murray | Field Goal | 11 - 1 |
| Scotland | 35 | 56 | PATON Murray | Field Goal | 12 - 1 |
| Scotland | 38 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 13 - 1 |
| Scotland | 40 | 51 | RALPH Bobby | Field Goal | 14 - 1 |
| Scotland | 40 | 53 | McARTHUR Andrew | Field Goal | 15 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 36 | 51 | RALPH Bobby | G | POULAIN Andy (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | POULAIN Andy (ENG) |
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Reserve Umpire | PÜTTMANN Johannes (GER) |
| Scoring Judge | TREHARNE Linda (WAL) |
| Timing Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Technical Officer | MORGAN-LOCK Darren (WAL) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 40 | Over 40s Mens Indoor | 26 Mar 2026 10:00 | SCO v GHA (Pool B) | Pitch D | Official | 15 - 1 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Men O40 | Over 40s Mens Indoor | 30 Mar 2024 14:00 | SCO v GHA SoM (Pool A) | Pitch D - Pitch 4 | Official | 10 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 40
Over 40s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 008 |
| Date/Time | 2026-03-26 10:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch D |
| Weather at Pushback | Few Clouds 6C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

