2017 IMHA Masters Indoor World Cup W40
Group B
England
2 - 3
Official '
German Eagles 
First Half
England
German Eagles
20'
Second Half
England
German Eagles
40'
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FEREBEE Mandy (GK) | X | ||||
| 3 | SIMILIEN Sara | 9 | ||||
| 4 | NICHOLAS Paula | X | ||||
| 5 | WESTON Jo | X | ||||
| 6 | BOND Chanré | 13 | ||||
| 7 | GUBBIN Janet | 7 | ||||
| 10 | CATCHPOLE Louise | X | 20 | 40 | ||
| 11 | JONES Jemma | X | ||||
| 14 | HAYES Clare | 7 | ||||
| 15 | FAIRBROTHER Ann | 27 | ||||
| COACH | WILKES Deb | |||||
| MANAGER | KING Sarah | |||||
German Eagles
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLGEN Manuela (GK) | X | ||||
| 2 | LÜHR Mimi (GK) | 21 | ||||
| 2 | UNGEHEUER Linda | X | ||||
| 3 | COMBüCHEN Petra | X | ||||
| 4 | SCHWETTMANN Karin | 6 | ||||
| 5 | JUNGK Arlette | X | ||||
| 6 | ADAM Karola | 7 | ||||
| 7 | WIEBICKE Andrea | 3 | ||||
| 8 | SCHOTTORF-WEST Kerstin | 7 | ||||
| 9 | KIRCHNER Bärbel | 3 | ||||
| 10 | SCHÖN Kika (C) | X | 1 | |||
| 12 | HANSEN Eva | X | 4 | 28 | ||
| COACH | BRENNEKE Lars | |||||
| MANAGER | WEIDENHÖFER Barbara | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| German Eagles (GER) | 1 | 10 | SCHÖN Kika | Field Goal | 0 - 1 |
| German Eagles (GER) | 4 | 12 | HANSEN Eva | Penalty Corner | 0 - 2 |
| England | 20 | 10 | CATCHPOLE Louise | Penalty Corner | 1 - 2 |
| German Eagles (GER) | 28 | 12 | HANSEN Eva | Field Goal | 1 - 3 |
| England | 40 | 10 | CATCHPOLE Louise | Penalty Corner | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LOGES Frank (GER) |
| Umpire | SCHÖTTES Lennart (GER) |
| Reserve Umpire | FRIEBE Patrick (GER) |
| Scoring Judge | FRIEBE Patrick (GER) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | MENTING Hanneke (NED) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 IMHA Masters Indoor World Cup W40 | Over 40s Womens Indoor | 4 Feb 2017 09:30 | ENG v GER-E (Group B) | Pitch B | Official | 2 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Masters Indoor World Cup W40
Over 40s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 046 |
| Date/Time | 2017-02-04 09:30 |
| Title | Group B |
| Venue | Pitch B |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

