2025 Euros Ludwigsburg T4 SoM M O70
70 SoM 5-8
Alliance M70 A
4 - 0
Official '
Wales M70 B 
1st Quarter
Alliance M70 A
Wales M70 B
15'
2nd Quarter
Alliance M70 A
Wales M70 B
30'
3rd Quarter
Alliance M70 A
Wales M70 B
45'
4th Quarter
Alliance M70 A
Wales M70 B
60'
Alliance M70 A
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEIJLEMAKER Lukas (GK) | X | ||||||||
| 60 | SLAGTER Harry | X | ||||||||
| 131 | van der GUCHT Philip (C) | X | ||||||||
| 136 | TRESISE Rod | X | ||||||||
| 191 | LOLI Vittorio | 12 | 16 | |||||||
| 210 | EVERITT Barry | X | ||||||||
| 288 | KERKLAAN Jack | X | ||||||||
| 301 | BHOWRA Onkar | X | 30 | 35 | ||||||
| 322 | FULLER Martin | X | 37 | |||||||
| 338 | van BUREN Gerard | X | ||||||||
| 345 | HADDY Stephen | X | ||||||||
| 429 | SINGH VIRK Manjeet | 44 | ||||||||
| 430 | GOTTSCHALK Michael | 15+ | ||||||||
| 495 | BROMELL Ian | X | ||||||||
| COACH | SINGH Inderjit | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||
| MANAGER | RAZ Kavi | |||||||||
Wales M70 B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURPHY Ian (GK) | X | ||||||||
| 8 | PREESE Bob | X | ||||||||
| 13 | MAAS Dave | X | ||||||||
| 14 | SANDERS Richard | X | ||||||||
| 41 | KNIGHT Keith | X | ||||||||
| 51 | EVANS Eric | X | ||||||||
| 68 | CRAWLEY Ken | X | ||||||||
| 74 | ROBINSON Jeff | X | ||||||||
| 88 | PHILLIPS Ian | X | ||||||||
| 411 | HAMPSON-JONES Huw (C) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANAGER | KNIGHT Babs | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance M70 A | 16 | 191 | LOLI Vittorio | Field Goal | 1 - 0 |
| Alliance M70 A | 30 | 301 | BHOWRA Onkar | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Alliance M70 A | 35 | 301 | BHOWRA Onkar | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Alliance M70 A | 37 | 322 | FULLER Martin | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | de KROON Maarten (NED) |
| Umpire | LEES Terry (ENG) |
| Reserve Umpire | SCHMIDT Klaus (GER) |
| Scoring Judge | BULT Ben (NED) |
| Timing Judge | MENTING Rene (NED) |
| Technical Officer | TALBOT Mike (ENG) |
| Technical Delegate | STROEHER Sarah (AUS) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 SoM M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 27 Aug 2025 19:15 | ALL 70 A v WAL 70 B (70 SoM 5-8) | HC LUD - HCL2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2024 International Masters Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 16:30 | ALL B v ALL A (70M IMC) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2024 International Masters Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 16:00 | ALL A v ALL B (70M IMC) | WYN B - WYN B | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Tokyo Men O70 & O75 | Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 16:45 | ALL 70M SoM v WAL 70M (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euros Ludwigsburg T4 SoM M O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 099 |
| Date/Time | 2025-08-27 19:15 |
| Title | 70 SoM 5-8 |
| Venue |
HC Ludwigsburg - HCL2 |
| Weather at Pushback | Light Rain 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

