2016 WGMA Masters Tournament Trophy O70
Round Robin
England LX
0 - 3
Official '
Southern Cross Blue ![](https://hockey-cdn.altius.live/masters/content/organizations/13/SX Logo.png)
1st Quarter
England LX
Southern Cross Blue
17.5'
2nd Quarter
England LX
Southern Cross Blue
35'
3rd Quarter
England LX
Southern Cross Blue
52.5'
4th Quarter
England LX
Southern Cross Blue
70'
England LX
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMNEY Maurice (GK) | X | ||||
7 | DENLEY Peter | X | ||||
8 | ROBERTS Barrie | X | ||||
11 | WOOLCOTT Brian | 18+ | ||||
17 | MARTIN Patrick | X | ||||
41 | DANSON Peter (C) | X | ||||
92 | STEPHENSON Adrian | X | ||||
97 | GEORGE Graham | X | ||||
102 | MASON Jim | X | ||||
105 | van NOORTWIJK Wim | X | ||||
125 | GALE Mike | X | ||||
150 | GREENWOOD Bill | |||||
189 | PARKER Christopher | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | ROBERTS Jean |
Southern Cross Blue
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBS Bruce | X | ||||
2 | HEARNE Peter | X | ||||
3 | HEASTON Marvin | X | ||||
4 | MACEY Peter | X | ||||
5 | ANDREWS Peter | X | 13 | |||
6 | HAWKE Robert (GK) | 18+ | ||||
8 | GIBBS Tony | X | ||||
9 | COHEN Anthony | X | 7 | |||
10 | OSBORN WIlliam (C) | X | ||||
11 | BURT John (GK) | X | ||||
12 | MOANE Stuart | X | ||||
13 | WRIGHT Ian | 18+ | ||||
14 | DALY Terrance | 18+ | ||||
15 | HAMILTON John | X | ||||
16 | HERBERT Howard | 18+ | ||||
17 | WEBSTER David | 16 | 56 | |||
19 | DOBBIN Maurie | |||||
COACH | HEASTON Marvin | |||||
MANAGER | HAMILTON Marjie |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Southern Cross Blue | 7 | 9 | COHEN Anthony | Field Goal | 0 - 1 |
Southern Cross Blue | 13 | 5 | ANDREWS Peter | Field Goal | 0 - 2 |
Southern Cross Blue | 56 | 17 | WEBSTER David | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | BARNES Janet (ENG) |
Umpire | VENESS Ken (ENG) |
Reserve Umpire | MCNALLY Tony (AUS) |
Scoring Judge | DUNCAN Lesley (AUS) |
Timing Judge | |
Technical Officer | REELICK Frank (NED) |
Tournament Director | SMITH Bruce (AUS) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
Match Details
Competition | 2016 WGMA Masters Tournament Trophy O70
Over 70s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 108 |
Date/Time | 2016-05-10 14:30 |
Title | Round Robin |
Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|