2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM M O55
55M SOM
Ireland
-
Upcoming '
England 
1st Quarter
Ireland
England
15'
2nd Quarter
Ireland
England
30'
3rd Quarter
Ireland
England
45'
4th Quarter
Ireland
England
60'
Ireland
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCDERMOTT Garrett (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHARLES Ron (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KNOWLES Alex | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NICHOLS Peter (C) | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TURNER Benjamin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | WILSON Richard | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TOWNSON Christopher | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SULLIVAN Patrick | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | McCABE John | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | KEARNS Brendan | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MARNELL Ferdia | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LEONARD Tom | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | McCLENAGHAN Rory | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HALL Richard | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SURESH Tony | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BEECH Ben | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | KINGSTON Paul | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | DONOVAN Nigel | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
England
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREWS Mark (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FULLER Rex | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PRICE Ali | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ROBINSON Mark | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Goodwin Matthew (C) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | von der HEYDE Alex | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D'MELLO Dom | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FISHER Robert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WIGHT Marcus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BAILEY Andre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | COLEGATE Colin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TOD Peter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BHOGAL Bobby | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YOUNG David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SILCOX Andrew | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PARKES Carl | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LEWIS Vincent | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BINNS Chris (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CALVER Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM M O55 | Over 55s Mens Outdoor | 9 Aug 2025 10:50 | IRL v ENG (55M SOM) | Pitch 5 - Nottingham Hockey Centre | Upcoming | - | Lineup |
2025 Euro Champs Nottingham T3 M O55 | Over 55s Mens Outdoor | 8 Aug 2025 18:10 | IRL v ENG (55M) | Pitch 4 - Nottingham Hockey Centre | Upcoming | - | Lineup |
2025 4 Nations Cork M O55 | Over 55s Mens Outdoor | 9 May 2025 18:00 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
2024 World Cup Auckland Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 10 Nov 2024 20:15 | IRL v ENG (M55 A) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
2024 4 Nations Glasgow Men 055 | Over 55s Mens Outdoor | 23 Jun 2024 14:00 | IRL v ENG (Men O55) | Pitch 2 - School Pitch | Official | 2 - 6 | Lineup |
2023 Euro Champs Men O55/O60 SoM | Over 55s Mens Outdoor | 20 Jul 2023 12:00 | IRL55SoM v ENG60SoM (POOL B) | Pitch 3 - Beteró | Official | 0 - 3 | Lineup |
2023 4 Nations Southgate Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 11 Jun 2023 14:00 | IRL v ENG (55M Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
2022 World Cup Cape Town Men O55 SoM | Over 55s Mens Outdoor | 9 Oct 2022 17:25 | IRL SoM v ENG SoM (Semi-Final) | WPCC A | Official | 0 - 2 | Lineup |
2022 World Cup Cape Town Men O55 SoM | Over 55s Mens Outdoor | 4 Oct 2022 08:30 | IRL SoM v ENG SoM (Pool A) | Hartleyvale A | Official | 0 - 8 | Lineup |
2022 4 Nations Swansea Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 25 Jun 2022 13:30 | IRL v ENG (Men's 4N O55) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 055 | Over 55s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG B v ENG | Pitch 2 | Official | 2 - 5 | Lineup |
2019 Glasgow Four Nations 55+ | Over 55s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 15:00 | IRL v ENG (RR) | Pitch 2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
2017 IMHA Euro Masters O55 M | Over 55s Mens Outdoor | 12 Aug 2017 14:00 | IRL v ENG (Pool) | 3 - water | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM M O55
Over 55s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 038 |
Date/Time | 2025-08-09 10:50 |
Title | 55M SOM |
Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 5 |