2025 4 Nations M O50 Cardiff
Pool A
Ireland
-
Upcoming '
England 
1st Quarter
Ireland
England
15'
2nd Quarter
Ireland
England
30'
3rd Quarter
Ireland
England
45'
4th Quarter
Ireland
England
60'
Ireland
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results |
England
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPPELL Jonathan (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COOPER Jon | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROBINSON Sean | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BOYDELL John | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HARRIS James | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DRAKE Adam | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WHALLEY Andy | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DOWDALL David (C) | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRAHAM Chris | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MELLOR Anthony | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KING Brad | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DOVER Paul | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AVERY Stuart | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BOARDMAN Matt | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BRETON Ed | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CLARK Matt | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HEBDEN Sean | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CRAMPSIE Ivor (GK) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 4 Nations M O50 Cardiff | Over 50s Mens Outdoor | 27 Jul 2025 10:00 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Upcoming | - | Lineup |
2024 4 Nations Southgate Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 12 May 2024 13:00 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
2023 4 Nations Belfast - Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 12 May 2023 17:30 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 1 - 7 | Lineup |
2022 4 Nations Edinburgh Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2022 18:00 | IRL v ENG (Men O50) | Pitch 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 050 | Over 50s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 11:00 | IRL v ENG | Pitch 5 | Official | 1 - 3 | Lineup |
2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 17 Aug 2019 09:00 | IRL v ENG (3v4) | CREFELDER - Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 12 Aug 2019 12:00 | IRL v ENG (Pool A) | CREFELDER - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
2017 IMHA Euro Masters O50 M | Over 50s Mens Outdoor | 13 Aug 2017 15:45 | IRL v ENG (Pool B) | 1 - semi | Official | 2 - 7 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 4 Nations M O50 Cardiff
Over 50s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 5 |
Date/Time | 2025-07-27 10:00 |
Title | Pool A |
Venue |
Sophia Walk, Cardiff - Pitch 1 |