2025 Euro Champs Valencia T1 M O35
M35 QF 2
Italy
3 - 5
Official '
Spain 
1st Quarter
Italy
Spain
15'
2nd Quarter
Italy
Spain
30'
3rd Quarter
Italy
Spain
45'
4th Quarter
Italy
Spain
60'
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMU Emilio (GK) | X | ||||||||
| 2 | PEDRINA Andrea | X | ||||||||
| 4 | BOSCO Alberto | |||||||||
| 7 | ANGIUS Stefano | X | ||||||||
| 8 | ASUNI Lorenzo | X | 60 | |||||||
| 9 | MANTOVANI Stefano | X | ||||||||
| 10 | URSONE ORO Gonzalo Sebastian | 59 | ||||||||
| 11 | FLORES Martin Dario | X | 44 | 53 | ||||||
| 12 | CUELLAS Marciel | |||||||||
| 13 | FEDI Riccardo | |||||||||
| 14 | CORNO GERVASONI Fabrizio | X | ||||||||
| 15 | MASI Claudio | X | ||||||||
| 16 | CUELLAS Marcos | X | ||||||||
| 17 | SPIGNOLO Antonio | 8 | ||||||||
| 19 | ANGIUS Luca (C) | X | ||||||||
| 21 | GARAU Marco | X | ||||||||
| 33 | SINGH Manwinder | 7 | ||||||||
| COACH | SPIGNOLO Giacomo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | MILANESIO Caterina | |||||||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA Guillermo | X | 3 | |||||||
| 2 | CUERDA Guillermo | |||||||||
| 3 | SAGARRA Oleguer | X | 39 | 54 | ||||||
| 7 | AYALA Albert | 6 | 29 | |||||||
| 8 | MEISSNER Borja | X | 7 | |||||||
| 9 | VINENT Jaime | X | ||||||||
| 10 | NEVADO Guillermo | X | 21 | 35 | ||||||
| 11 | GARCÍA Borja | 6 | ||||||||
| 12 | BRANAS Pablo | X | 23 | |||||||
| 14 | BERNAR DE ORIOL Juan | 4 | 38 | |||||||
| 20 | CATAN Agustin | X | ||||||||
| 21 | SEGUI Stephane (C) | 6 | ||||||||
| 23 | BACARIZA Santiago | X | ||||||||
| 24 | PÉREZ OSUNA Carlos | 6 | 48 | |||||||
| 25 | TORRENS POCH Josep (GK) | |||||||||
| 29 | MUÑOZ MORALES Salvador (GK) | X | ||||||||
| 77 | MUNOZ Miguel | X | ||||||||
| 88 | ÁLVAREZ-LABRADOR MÁRQUEZ DE PRADO Ángel María | X | ||||||||
| COACH | GARRIDO Pol | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | PAVON Juan Luis | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 1 | GARCIA Guillermo | Field Goal | 0 - 1 |
| Spain | 7 | 8 | MEISSNER Borja | Field Goal | 0 - 2 |
| Spain | 23 | 12 | BRANAS Pablo | Field Goal | 0 - 3 |
| Spain | 29 | 7 | AYALA Albert | Field Goal | 0 - 4 |
| Spain | 35 | 10 | NEVADO Guillermo | Field Goal | 0 - 5 |
| Italy | 44 | 11 | FLORES Martin Dario | Field Goal | 1 - 5 |
| Italy | 53 | 11 | FLORES Martin Dario | Field Goal | 2 - 5 |
| Italy | 59 | 10 | URSONE ORO Gonzalo Sebastian | Field Goal | 3 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 21 | 10 | NEVADO Guillermo | G | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Spain | 38 | 14 | BERNAR DE ORIOL Juan | G | MONGER David (ENG) |
| Spain | 39 | 3 | SAGARRA Oleguer | G | MONGER David (ENG) |
| Spain | 48 | 24 | PÉREZ OSUNA Carlos | Y (5') | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Spain | 54 | 3 | SAGARRA Oleguer | G | MONGER David (ENG) |
| Italy | 60 | 8 | ASUNI Lorenzo | G | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MONGER David (ENG) |
| Umpire | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Reserve Umpire | van der VLIST Jan (NED) |
| Video Umpire | HERON John (SCO) |
| Scoring Judge | QUESADA Roberto (ESP) |
| Timing Judge | MATONTI Anne (SCO) |
| Technical Officer | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
| Tournament Director | POLLARD Howard (ENG) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 20:00 | ITA v ESP (35M Class 11&12) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 25 Jun 2025 11:00 | ITA v ESP (M35 QF 2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia T1 M O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 049 |
| Date/Time | 2025-06-25 11:00 |
| Title | M35 QF 2 |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
| Weather at Pushback | Clear Sky 29C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

