2025 Euro Champs Valencia T1 M O35
MO35 A
Scotland
9 - 0
Official '
Alliance 
1st Quarter
Scotland
Alliance
15'
2nd Quarter
Scotland
Alliance
30'
3rd Quarter
Scotland
Alliance
45'
4th Quarter
Scotland
Alliance
60'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERWOOD Bryn (GK) | 16 | ||||||||
| 2 | FRASER Iain (GK) | X | ||||||||
| 6 | DODGE Ally | X | ||||||||
| 9 | HILTON Iain (C) | X | ||||||||
| 10 | SCOTT Cameron | X | ||||||||
| 11 | RALPH Bobby | X | 16 30 | 54 | ||||||
| 19 | DOCHERTY Adam | X | ||||||||
| 20 | MARTIN Paul | 6 | ||||||||
| 21 | SWARBRICK Thomas | X | ||||||||
| 23 | MILNE Callum | |||||||||
| 24 | CARNEGIE Jamie | X | ||||||||
| 27 | SIMPSON Craig | 6 | ||||||||
| 31 | JESS Richard | 7 | ||||||||
| 33 | FORBES Mike | 5 | ||||||||
| 34 | MCCROSSAN Craig | 6 | ||||||||
| 35 | COULTAS Daniel | X | 18 | 39 | 57 | |||||
| 36 | DEAN James | X | ||||||||
| 39 | ALLAN Andrew | X | 42 44 | 47 | ||||||
| COACH | DEWAR John | 0 | 0 | 11 | 1 | |||||
| MANAGER | MARACZ Agnieszka | |||||||||
Alliance
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDING Andrew (GK) | 16 | ||||||||
| 127 | BARNES Daryl (GK) | X | ||||||||
| 232 | NAWAZ Rana (C) | X | ||||||||
| 386 | IRFAN Muhammad | |||||||||
| 387 | ALI Sufyan | X | ||||||||
| 408 | GALLOWAY Alastair | 10 | ||||||||
| 413 | ASIF Javed | 11 | ||||||||
| 417 | KHAN Sami | X | ||||||||
| 419 | SHAHZAD Aamir | X | ||||||||
| 421 | WASEEM Muhammad | X | ||||||||
| 422 | SHAHZAD Khurram | |||||||||
| 425 | MUNIR Maaz | X | ||||||||
| 427 | HUSSAIN Khalid | X | ||||||||
| 458 | TAHIR Abdul | X | ||||||||
| 495 | CANTE August | X | 42 | |||||||
| 496 | KHAN Babar | X | ||||||||
| COACH | NAWAZ Rana | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | NAVEED Muhammad | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 16 | 11 | RALPH Bobby | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Scotland | 18 | 35 | COULTAS Daniel | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Scotland | 30 | 11 | RALPH Bobby | Field Goal | 3 - 0 |
| Scotland | 39 | 35 | COULTAS Daniel | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Scotland | 42 | 39 | ALLAN Andrew | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Scotland | 44 | 39 | ALLAN Andrew | Penalty Corner | 6 - 0 |
| Scotland | 47 | 39 | ALLAN Andrew | Field Goal | 7 - 0 |
| Scotland | 54 | 11 | RALPH Bobby | Penalty Stroke | 8 - 0 |
| Scotland | 57 | 35 | COULTAS Daniel | Penalty Corner | 9 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance | 42 | 495 | CANTE August | G | MUTSAERS Raymond (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | RADEMAKER Willem-Aad (NED) |
| Umpire | MUTSAERS Raymond (NED) |
| Reserve Umpire | MONGER David (ENG) |
| Scoring Judge | HICKMAN David (AUS) |
| Timing Judge | QUESADA Roberto (ESP) |
| Technical Officer | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
| Tournament Director | POLLARD Howard (ENG) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia T1 M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 20 Jun 2025 14:40 | SCO v ALL (MO35 A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 9 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia T1 M O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 008 |
| Date/Time | 2025-06-20 14:40 |
| Title | MO35 A |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

