2025 Euro Champs Valencia M O45
1 & 2
Ireland
1 - 2
Official '
England 
1st Quarter
Ireland
England
15'
2nd Quarter
Ireland
England
30'
3rd Quarter
Ireland
England
45'
4th Quarter
Ireland
England
60'
Ireland
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | READING Adam | X | ||||||||
4 | McDONAGH Robert | 12 | ||||||||
5 | LUSH John | X | ||||||||
6 | MCLEAN Stephen | 16 | ||||||||
7 | FRAWLEY Mark | 10 | ||||||||
8 | BLAND Peter | 12 | ||||||||
9 | SWEENY Adrian | X | ||||||||
10 | MISSEN Adrian | X | ||||||||
11 | RAPHAEL Mark | X | ||||||||
12 | MCGUINNESS Michael | X | ||||||||
13 | SMITH David | 10 | ||||||||
14 | STIRLING Phil | X | ||||||||
15 | HUNTER Simon | X | 36 | |||||||
16 | ADGEY Paul | X | ||||||||
18 | HART Jamie (C) | X | ||||||||
19 | AIKEN Johnny | 10 | ||||||||
20 | PERCIAVALLE Sebastian (GK) | X | ||||||||
COACH | McVICAR Allister | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
MANAGER | LUSH Conor Gerald |
England
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHORT Jon (GK) | 16 | ||||||||
2 | HANSPAL Titch (C) | X | 44 | |||||||
3 | FOSTER Danny | |||||||||
5 | JOHNSON Tim | 6 | 39 | |||||||
6 | HILLSDON Barney | 12 | ||||||||
7 | GARWOOD Damon | X | 59 | |||||||
8 | FOX Dan | X | ||||||||
9 | REDFERN Jonathan | X | ||||||||
10 | THOMPSON Simon | X | ||||||||
11 | HAY Alex | X | ||||||||
13 | NURSE William | X | ||||||||
15 | HOEFIELD Mark | |||||||||
20 | HANS David | X | ||||||||
21 | HADGRAFT Neal (GK) | X | ||||||||
23 | BELCHAMBER Ian | X | ||||||||
24 | KITCHEN Richard | X | ||||||||
25 | QUINCEY Stephen | 4 | ||||||||
26 | GARRATT Ash | 11 | ||||||||
COACH | DAVIES Alex | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | LAMB Mark |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ireland | 36 | 15 | HUNTER Simon | Field Goal | 1 - 0 |
England | 39 | 5 | JOHNSON Tim | Penalty Corner | 1 - 1 |
England | 44 | 2 | HANSPAL Titch | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
England | 59 | 7 | GARWOOD Damon | G | HARRISON Brian (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | JENKINS Rob (ENG) |
Umpire | HARRISON Brian (AUS) |
Reserve Umpire | TATE Kevan (SCO) |
Scoring Judge | ALOS Amparo (ESP) |
Timing Judge | TALBOT Mike (ENG) |
Technical Officer | LANGTON Craig (ENG) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 13:30 | IRL v ENG (1 & 2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 2 | Lineup |
2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 27 May 2025 14:30 | IRL v ENG B (Pool A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 5 - 0 | Lineup |
2025 4 Nations Cork M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 10 May 2025 14:30 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
2024 4 Nations Glasgow Men 045 | Over 45s Mens Outdoor | 23 Jun 2024 12:00 | IRL v ENG (Men 045) | Pitch 2 - School Pitch | Official | 1 - 5 | Lineup |
2023 Euro Champs Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 10:00 | IRL v ENG (45M Pool A) | Pitch 5 | Official | 1 - 7 | Lineup |
2023 4 Nations Southgate Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 11 Jun 2023 12:00 | IRL v ENG (45M Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
2022 4 Nations Swansea Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 25 Jun 2022 15:30 | IRL v ENG (Men's 4N O45) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 045 | Over 45s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | IRL v ENG | Pitch 5 | Official | 1 - 3 | Lineup |
2019 IMHA European Cup Men 45+ | Over 45s Mens Outdoor | 23 Jul 2019 09:30 | IRL v ENG (Pool B) | Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
2019 Glasgow Four Nations 45+ | Over 45s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 17:00 | IRL v ENG (RR) | Pitch 2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
2017 IMHA Euro Masters O45 M | Over 45s Mens Outdoor | 14 Aug 2017 14:00 | IRL v ENG (Pool A) | 3 - water | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O45
Over 45s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 118 |
Date/Time | 2025-06-01 13:30 |
Title | 1 & 2 |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
Weather at Pushback | Clear Sky 30C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|