2025 Euro Champs Valencia W O45
3 & 4
England
3 - 0
Official '
Spain 
1st Quarter
England
Spain
15'
2nd Quarter
England
Spain
30'
3rd Quarter
England
Spain
45'
4th Quarter
England
Spain
60'
England
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEATES Kelly (GK) | X | ||||||||
2 | PARISH Jo (GK) | 31 | ||||||||
3 | CLARKE Sarah | X | 44 | |||||||
4 | GARCIA MORITAN Mariana | X | 60 | |||||||
5 | GEORGE Nicola | X | ||||||||
6 | DOWNER Marianne | X | ||||||||
7 | VALE Zoe | 9 | ||||||||
8 | BINGHAM Kelly | X | 7 | |||||||
9 | GILL Victoria | X | ||||||||
10 | LEONARD Charlie | X | ||||||||
11 | JONES Jemma | X | ||||||||
12 | EASTER Carol | 3 | ||||||||
13 | WESTON Jo (C) | X | ||||||||
14 | STANLEY Jenny | 15 | ||||||||
15 | WHEELHOUSE Elizabeth | 7 | 58 | |||||||
16 | LUCKETT Kerry | 7 | ||||||||
19 | CATHCART Helen | 16 | ||||||||
21 | JAMES Sarah | X | ||||||||
COACH | SUTTON Sue | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | HANHAM Kay |
Spain
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORALES Maria (GK) | 31 | ||||||||
2 | MARTíNEZ Marían | X | 20 | |||||||
3 | SAENZ Olaia | 7 | ||||||||
5 | MONTILLA Gema | 6 | ||||||||
6 | LAPEYRA Mónica | X | 36 | |||||||
7 | COCHELLO Agustina | 6 | ||||||||
10 | PEREZ Silvia | 16 | ||||||||
11 | PASCUAL BALLESTEROS Carla | 4 | ||||||||
13 | QUIROGA Paola | X | ||||||||
14 | LOPEZ-MONTENEGRO YBARRA María | X | ||||||||
16 | TROBIA-EIJKMANS Ingrid | X | ||||||||
17 | BALBONA Lucia | X | ||||||||
18 | CALCAGNO Marina | X | ||||||||
19 | RUEDA Mónica (C) | X | ||||||||
23 | VERDE MENACHO Susana | 4 | ||||||||
28 | MOLINO Inma | X | ||||||||
36 | COUTOU Annabel | X | ||||||||
46 | RODRIGUEZ Yesi (GK) | X | ||||||||
COACH | MUÑOZ MARTINEZ Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | AZCUE-ASEGUINOLAZA Lucia |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
England | 7 | 8 | BINGHAM Kelly | Penalty Corner | 1 - 0 |
England | 58 | 15 | WHEELHOUSE Elizabeth | Penalty Corner | 2 - 0 |
England | 60 | 4 | GARCIA MORITAN Mariana | Field Goal | 3 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Spain | 20 | 2 | MARTíNEZ Marían | G | ANDERSON Sue (NZL) |
Spain | 36 | 6 | LAPEYRA Mónica | Y (5') | ANDERSON Sue (NZL) |
England | 44 | 3 | CLARKE Sarah | Y (5') | ANDERSON Sue (NZL) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | SHARPE Sioux (AUS) |
Umpire | ANDERSON Sue (NZL) |
Reserve Umpire | EGGLETON Dave (ENG) |
Scoring Judge | AYORA Daniel (ESP) |
Timing Judge | KYALO Kennedy (KEN) |
Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia W O45 | Over 45s Womens Outdoor | 1 Jun 2025 15:00 | ENG v ESP (3 & 4) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 3 - 0 | Lineup |
2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 9 Jul 2023 15:00 | ENG v ESP (Final) | Pitch 4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 5 Jul 2023 16:00 | ENG v ESP (45W Pool A) | Pitch 5 | Official | 2 - 1 | Lineup |
2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 1 Oct 2022 12:00 | ENG v ESP (Pool A) | Hartleyvale A | Official | 1 - 0 | Lineup |
EH Masters Invitational Event -Women's 045 | Over 45s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 15:00 | ENG v Mids 40 | Official | 3 - 2 | Lineup | |
2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 13 Aug 2017 10:00 | ENG v ESP (Pool) | 2 - water (HLB) | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia W O45
Over 45s Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 119 |
Date/Time | 2025-06-01 15:00 |
Title | 3 & 4 |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 2 - Tarongers |
Weather at Pushback | Clear Sky 29C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|