2025 Euro Champs Valencia W O50
Pool B
Ireland
0 - 0
Official '
Germany 
1st Quarter
Ireland
Germany
15'
2nd Quarter
Ireland
Germany
30'
3rd Quarter
Ireland
Germany
45'
4th Quarter
Ireland
Germany
60'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARKIN Mary (GK) | X | ||||||||
| 2 | DOCKERY Noreen | X | ||||||||
| 3 | FIELD Aisling | 10 | ||||||||
| 4 | GLANVILLE Emma | X | ||||||||
| 5 | KEATING Blaithin (C) | X | ||||||||
| 6 | KELLY Una | X | ||||||||
| 7 | CHAPMAN Leah | X | ||||||||
| 8 | CAPPELL Valerie | 10 | ||||||||
| 9 | BYRNE Fiona | X | ||||||||
| 11 | McCOURT Susan | X | 10 | |||||||
| 12 | MILLAR Grainne | X | ||||||||
| 14 | BRADY Caroline | X | ||||||||
| 15 | BELL Julie | 10 | ||||||||
| 16 | THOMPSON Nichola | DNP | ||||||||
| 17 | WILSON Annette | 9 | ||||||||
| 18 | DAVIS Suzanne | 10 | ||||||||
| 19 | DALY GILLIS Noreen | X | ||||||||
| 21 | NELSON Karen (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | STONE Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | BURKE Sharon | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÜNER Sonja (GK) | X | ||||||||
| 10 | CREMER Melanie (C) | X | ||||||||
| 26 | HERREY Anna | X | ||||||||
| 27 | DÖRR Maren | X | ||||||||
| 29 | TRöLLSCH Lena | X | ||||||||
| 30 | BRENNEKE Andrea | 36 | ||||||||
| 33 | DIERCK Melanie | 8 | ||||||||
| 36 | BROSCHKOWSKI Astrid | X | ||||||||
| 37 | WELZEL-CASPERS Julia (GK) | |||||||||
| 52 | BRENNEKE Anne | X | ||||||||
| 59 | WEDEL Caroline | X | ||||||||
| 66 | KRESSE Sandra | X | ||||||||
| 67 | WINKLER Julia | 8 | ||||||||
| 69 | LIERMANN Patricia | 8 | ||||||||
| 81 | ROSSIUS Britta | X | ||||||||
| 90 | FREUNDEL Charlotte | 9 | ||||||||
| 94 | EISENBERG Sonja | |||||||||
| 96 | WERNICKE Sandra | X | ||||||||
| COACH | HAUTZEL Thorsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | WINKLER Louisa | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 10 | 11 | McCOURT Susan | G | ANDERSON Sue (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BUSSE Ruth (ENG) |
| Umpire | ANDERSON Sue (NZL) |
| Reserve Umpire | BRIDGE Anthony (WAL) |
| Scoring Judge | BENDITO Fran (ESP) |
| Timing Judge | BRIDGE Anthony (WAL) |
| Technical Officer | VILLANUEVA Vicente (ESP) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia W O50 | Over 50s Womens Outdoor | 23 May 2025 14:00 | IRL v GER (Pool B) | Pitch 3 - Beteró | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 50+ | Over 50s Womens Outdoor | 9 Aug 2019 10:00 | IRL v GER (Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia W O50
Over 50s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11 |
| Date/Time | 2025-05-23 14:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
| Weather at Pushback | Few Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

