2025 Euro Champs Valencia W O45
Pool B
Belgium
2 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Belgium
Wales
15'
2nd Quarter
Belgium
Wales
30'
3rd Quarter
Belgium
Wales
45'
4th Quarter
Belgium
Wales
60'
Belgium
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIEUX Isabelle (GK) | 31 | ||||
| 2 | DEMAIRE Barbara | 10 | ||||
| 3 | COURTEJOIE Astrid | 20 | ||||
| 4 | de ROEST Stephanie | 11 | ||||
| 5 | COSTA Anne | 10 | ||||
| 6 | DEQUINZE Barbara | X | 20 | 45 | ||
| 8 | ROBIETTE Celine | X | ||||
| 9 | JOSEPH Vanessa | X | ||||
| 10 | LANDTMETERS Marie | X | ||||
| 11 | GILLARD Cathy (GK) | X | ||||
| 12 | TURINE Sophie | X | 34 | 60 | ||
| 13 | van CAILLIE Sophie | X | ||||
| 14 | van den STEENE Valerie | X | ||||
| 15 | van LANGENDONCK Isabelle | 7 | ||||
| 16 | van WOUW Ingrid (C) | X | ||||
| 17 | VANDRESSE Marie | X | 56 60 | |||
| 18 | GILLIEAUX Floriane | 11 | ||||
| 19 | JONCKHEERE Caroline | X | 32 | |||
| COACH | GERARD Veronique | |||||
| MANAGER | DEVOS Lea | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LOWE Tina | 16 | ||||
| 4 | LEWIS Jane | X | ||||
| 5 | DEXTER-LOWE Janelle | 9 | ||||
| 6 | PETHERICK Annie | X | ||||
| 9 | WATERS Sarah (C) | X | 40 | |||
| 10 | WILLIAMS Manon Lloyd | X | 50 | |||
| 14 | DATHAN Rachel | X | ||||
| 15 | THOMAS Suzanna | X | ||||
| 16 | THOMAS Kate | 9 | 13 | 57 | ||
| 17 | DAVIES Leanne | 9 | ||||
| 20 | CHAPMAN Leanne (GK) | 31 | ||||
| 21 | SNEYD Kirstie (GK) | X | ||||
| 22 | BAINBRIDGE Helen | X | ||||
| 23 | LUCKMAN Naomi | X | ||||
| 26 | BUBB Karen | 9 | ||||
| 34 | KNIGHT Hannah | X | ||||
| 36 | NICHOLSON Kate | X | ||||
| 42 | WILLIAMS Jess | 9 | ||||
| COACH | HOLLAND Andy | |||||
| MANAGER | TREHARNE Linda | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 13 | 16 | THOMAS Kate | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Belgium | 20 | 6 | DEQUINZE Barbara | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Belgium | 34 | 12 | TURINE Sophie | Field Goal | 2 - 1 |
| Wales | 40 | 9 | WATERS Sarah | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 32 | 19 | JONCKHEERE Caroline | G | SHARPE Sioux (AUS) |
| Belgium | 45 | 6 | DEQUINZE Barbara | G | ANDERSON Sue (NZL) |
| Wales | 50 | 10 | WILLIAMS Manon Lloyd | G | SHARPE Sioux (AUS) |
| Belgium | 56 | 17 | VANDRESSE Marie | G | SHARPE Sioux (AUS) |
| Wales | 57 | 16 | THOMAS Kate | G | ANDERSON Sue (NZL) |
| Belgium | 60 | 12 | TURINE Sophie | G | SHARPE Sioux (AUS) |
| Belgium | 60 | 17 | VANDRESSE Marie | G | SHARPE Sioux (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SHARPE Sioux (AUS) |
| Umpire | ANDERSON Sue (NZL) |
| Reserve Umpire | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Scoring Judge | DE LAMO Pedro (ESP) |
| Timing Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Officer | LANGTON Craig (ENG) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia W O45 | Over 45s Womens Outdoor | 31 May 2025 17:00 | BEL v WAL (5 & 6) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 1 (4 - 1 SO) | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia W O45 | Over 45s Womens Outdoor | 25 May 2025 11:50 | BEL v WAL (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia W O45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 34 |
| Date/Time | 2025-05-25 11:50 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
| Weather at Pushback | Clear Sky 26C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

