2025 Trans Tasman Men O70
Test 2
Australia O70M
-
Upcoming '
New Zealand O70M 
1st Quarter
Australia O70M
New Zealand O70M
15'
2nd Quarter
Australia O70M
New Zealand O70M
30'
3rd Quarter
Australia O70M
New Zealand O70M
45'
4th Quarter
Australia O70M
New Zealand O70M
60'
Australia O70M
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYRNE Peter | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CAMPBELL John | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HARRISON Clive | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GILES Maurice | 0 | 0 | 12 (AUS 6, SOUTH CROSS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRENCH Noel | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CUTLER Wayne | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HOWELL Colin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CAMPBELL David (C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HALL Graeme | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MEAGHER Rob | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ROBINSON Geoff | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SAME Norman | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | OSTASZEWSKYJ John | 0 | 0 | 10 (AUS 4, SOUTH CROSS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SHEPHERD Peter | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | STAYNOR Richard | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MANN Peter (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
New Zealand O70M
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEET Kelvin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GARNETT Jeff | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TRITT Ross | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | McLACHLAN Gavin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SLADE Dennis (C) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SMITH Brent | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SMILER Tony | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MATHEWS Jim | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KEARNEY Mike | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EMMITT Geoffrey (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MALINDER Dave | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HIGGINS Marty | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BROWN Malcolm | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KERSHAW Hus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | WILSON Gary | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MACMURRAY Quentin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 16 May 2025 16:30 | AUS O70M v NZL O70M (O70M) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 15 May 2025 10:30 | AUS O70M v NZL O70M (O70M) | CHA 2 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 13 May 2025 08:45 | AUS O70M v NZL O70M (O70M) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 5 May 2023 16:30 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 4 May 2023 10:45 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 2 May 2023 09:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
2016 WGMA Masters World Cup Mens O70 | Over 70s Mens Outdoor | 7 May 2016 10:45 | AUS O75 v AUS (Round Robin) | Pitch 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Trans Tasman Men O70
Over 70s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 25 |
Date/Time | 2025-05-15 10:30 |
Title | Test 2 |
Venue |
Cairns Hockey Association - CHA 2 |