2025 Trans Tasman Men O60
Test 1
Australia O60M
-
Upcoming '
New Zealand O60M 
1st Quarter
Australia O60M
New Zealand O60M
15'
2nd Quarter
Australia O60M
New Zealand O60M
30'
3rd Quarter
Australia O60M
New Zealand O60M
45'
4th Quarter
Australia O60M
New Zealand O60M
60'
Australia O60M
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAXBY Brian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BEHETS Robert (C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FROST Phil | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RIECK Russell | 0 | 0 | 6 (ALL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DOUGHTY Brian | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ROGERS Owen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FENTON Christopher | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CULLEN John | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRUMMITT Ashley | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | McBRIDE Craig (C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RULE Kevin | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FERGUSON Alan | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | POWTER Dean | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GAGGIN Peter (GK) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WARREN Michael (GK) | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PAXTON Brian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
New Zealand O60M
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILTON Bill (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LOWNDES Peter | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CALKIN Richard (C) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TEAGUE Graeme | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EVANSON Brian | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SUTHERLAND Malcolm | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TWEEDALE Clint | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | RAKOWITZ Mike | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VAN BRUEGEL Peter | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MILES Lloyd | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLAYTON Jack | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SARJEANT Jeff | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MORGAN Lloyd | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JOHNSON Kevin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SCOTT Ray (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EDGECOMBE Daryl | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MAKAN, Bharat | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GRANT Stuart | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 16 May 2025 10:30 | AUS O60M v NZL O60M (O60M) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 14 May 2025 15:45 | AUS O60M v NZL O60M (O60M) | CHA 2 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 13 May 2025 12:15 | AUS O60M v NZL O60M (O60M) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2024 World Cup Auckland Men O60 IMC | Over 60s Mens Outdoor | 15 Nov 2024 20:15 | AUS A IMC v NZL IMC (M60 IMC Final) | NH - TigerT 2 | Official | 1 - 1 (2 - 3 SO) | Lineup |
2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 14 Nov 2024 09:45 | AUS v NZL (M60 QF 2) | NH - Harbour 4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 5 May 2023 11:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 3 May 2023 16:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
2023 Trans Tasman Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 2 May 2023 14:15 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Trans Tasman Men O60
Over 60s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 05 |
Date/Time | 2025-05-13 12:15 |
Title | Test 1 |
Venue |
Cairns Hockey Association - CHA 1 |