2024 World Cup Auckland Men O50
M50 Class 5/6
South Africa
2 - 0
Official
Canada 
1st Quarter
South Africa
Canada
15'
2nd Quarter
South Africa
Canada
30'
3rd Quarter
South Africa
Canada
45'
4th Quarter
South Africa
Canada
60'
Statistics
Canada
South Africa
Goals
No data
2
0
Possession
No data
0.0%
0.0%
Shots
No data
0
0
Circle Entries
No data
0
0
Penalty Corners
No data
3
2
Penalty Strokes
No data
0
0
South Africa
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | WILKINS Roan (GK) | 31 | ||||||||
1 | LAYNE Mark (GK) | X | ||||||||
3 | JENKIN Charlie | X | 16 | |||||||
4 | MEAGER Adrian | X | 58 | |||||||
5 | THOMAS Geoff | X | ||||||||
7 | von MAYER Grant | X | ||||||||
8 | CAROLAN Craig | 8 | ||||||||
9 | BREDIN Mark | 8 | ||||||||
11 | MULLIGAN Sean | X | ||||||||
12 | LOPES Antonio | 8 | ||||||||
18 | DOUGLAS Colin (C) | X | ||||||||
19 | ASHTON Ryan | X | 37 | |||||||
25 | FARQUHARSON Lorne | 8 | ||||||||
47 | KELLY Alun | 8 | ||||||||
52 | BERRY Graham | X | ||||||||
69 | MARTIN Roger | 8 | ||||||||
72 | SAYERS Gary | X | ||||||||
99 | SPENCER Paul | X | 57 | |||||||
COACH | WILLIAMS Malcolm | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | HEWITSON Gary |
Canada
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEAN Jay (GK) | X | ||||||||
3 | KNIGHT Jim | X | ||||||||
4 | SINGH Sandy | X | ||||||||
5 | SANDHU Kuka | X | ||||||||
6 | BOOTH Andrew | X | ||||||||
7 | MAHAL Juggy | X | ||||||||
8 | VAUGHAN Mark | 8 | ||||||||
9 | GILL Kinder (C) | X | ||||||||
10 | DELGADO ABREU Puro | X | 35 | |||||||
11 | MACKINNON Andrew | 7 | ||||||||
12 | DUSANGH Jessie | 23 | ||||||||
13 | GILL Terry | 8 | ||||||||
15 | DIERKES Julian | 21 | ||||||||
16 | HOFFMANN Heiko | X | ||||||||
17 | GOSAL Gary | X | ||||||||
18 | WHEATLEY Clive | X | ||||||||
27 | PURCELL Christopher | 8 | ||||||||
73 | SRAN Sam (GK) | |||||||||
COACH | GILL Manminder | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | DEKOCK Eleanor |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South Africa | 16 | 3 | JENKIN Charlie | Penalty Corner | 1 - 0 |
South Africa | 37 | 19 | ASHTON Ryan | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 35 | 10 | DELGADO ABREU Puro | Y (5') | VERMEER Erik (NED) |
South Africa | 57 | 99 | SPENCER Paul | G | VERMEER Erik (NED) |
South Africa | 58 | 4 | MEAGER Adrian | G | VERMEER Erik (NED) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | PERRUZZA Stephen (ENG) |
Umpire | VERMEER Erik (NED) |
Reserve Umpire | DYHRBERG Steven (NZL) |
Video Umpire | BUTTERS Matthew (AUS) |
Scoring Judge | SKIPPINGS Dik (ENG) |
Timing Judge | WHITE Tracey (ENG) |
Technical Officer | WARDLE Kirstie (NZL) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 15 Nov 2024 15:00 | RSA v CAN (M50 Class 5/6) | NH - Harbour 5 | Official | 2 - 0 | |
2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 3 Oct 2022 11:45 | RSA v CAN (Pool A) | WPCC B | Official | 6 - 1 |
Match Details
Competition | 2024 World Cup Auckland Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 347 |
Date/Time | 2024-11-15 15:00 |
Title | M50 Class 5/6 |
Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 5 |
Weather at Pushback | Moderate Rain 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|