2024 World Cup Auckland Men O45
M45 QF 4
Argentina
2 - 2 (5 - 4 SO)
Official '
United States 
1st Quarter
Argentina
United States
15'
2nd Quarter
Argentina
United States
30'
3rd Quarter
Argentina
United States
45'
4th Quarter
Argentina
United States
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | ||||||||
| United States | 4 | ||||||||
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA Alejandro (C, GK) | X | ||||||||
| 2 | ALVAREZ DANERI Daniel | X | ||||||||
| 3 | ROVERA Matias | 9 | ||||||||
| 4 | MARIANI VENTURA Martin | X | ||||||||
| 5 | CARMONA Iván | 9 | ||||||||
| 6 | ENCRENAZ Bernado | X | 41 | |||||||
| 7 | GARCIA PONILLO Martin | X | 1 | |||||||
| 8 | OJEDA Guillermo | 25 | ||||||||
| 9 | COSTA Alejandro | X | 55 | |||||||
| 10 | ROGER Diego | 25 | ||||||||
| 11 | BIAGINI Mariano | X | ||||||||
| 12 | VIÑA, Sebastián | X | ||||||||
| 13 | ROJAS Javier | 8 | 9 | |||||||
| 14 | CABRERA Jose | X | ||||||||
| 15 | OJEDA Héctor | X | ||||||||
| 16 | AMUCHASTEGUI Ramiro | 8 | ||||||||
| 17 | SILVA Ariel (GK) | |||||||||
| 18 | GARCIA Leandro | X | 59 | |||||||
| COACH | MARTA Pablo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | ARMENAULT Sebas | |||||||||
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ADESINA Yemi | 13 | ||||||||
| 4 | SCALLY Alan | X | ||||||||
| 6 | LABANA Harry | 7 | ||||||||
| 7 | SANDHU Mike | 8 | ||||||||
| 8 | EDDIE David (GK) | 60+ | ||||||||
| 9 | JUNEJA DC | X | 25 | |||||||
| 10 | SUBBAIAH Sudhir | X | ||||||||
| 12 | CARPENTER Stuart | 20 | ||||||||
| 15 | OPONDO Noah | X | ||||||||
| 16 | WOOD Paul | 16 | ||||||||
| 17 | BAUDINI Federico | X | 56 | |||||||
| 18 | BUCKINGHAM Peter | X | ||||||||
| 20 | CADDY Michael (GK) | X | ||||||||
| 21 | GOLDING Alan | X | 57 | |||||||
| 22 | DHALIWAL Jatinder | X | ||||||||
| 24 | SEQUIN Andre | 12 | ||||||||
| 25 | BAMRAH TJ | X | ||||||||
| 77 | HINDY Shawn (C) | X | ||||||||
| COACH | JAGDAY Shiv | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MANAGER | SINGH Arshdeep | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 7 | GARCIA PONILLO Martin | Field Goal | 1 - 0 |
| Argentina | 9 | 13 | ROJAS Javier | Penalty Corner | 2 - 0 |
| United States | 25 | 9 | JUNEJA DC | Field Goal | 2 - 1 |
| United States | 57 | 21 | GOLDING Alan | Field Goal | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| United States | JUNEJA DC | MARTA Alejandro | Goal | 0 - 1 |
| Argentina | GARCIA PONILLO Martin | EDDIE David | No Goal | 0 - 1 |
| United States | SUBBAIAH Sudhir | MARTA Alejandro | No Goal | 0 - 1 |
| Argentina | BIAGINI Mariano | EDDIE David | No Goal | 0 - 1 |
| United States | HINDY Shawn | MARTA Alejandro | Goal | 0 - 2 |
| Argentina | COSTA Alejandro | EDDIE David | Goal | 1 - 2 |
| United States | BAUDINI Federico | CABRERA Jose | No Goal | 1 - 2 |
| Argentina | SILVA Ariel | EDDIE David | No Goal | 1 - 2 |
| United States | SCALLY Alan | CABRERA Jose | No Goal | 1 - 2 |
| Argentina | OJEDA Héctor | EDDIE David | Goal | 2 - 2 |
| Argentina | COSTA Alejandro | EDDIE David | No Goal | 2 - 2 |
| United States | JUNEJA DC | CABRERA Jose | No Goal | 2 - 2 |
| Argentina | OJEDA Héctor | EDDIE David | Goal | 3 - 2 |
| United States | SUBBAIAH Sudhir | CABRERA Jose | Goal | 3 - 3 |
| Argentina | CABRERA Jose | EDDIE David | No Goal | 3 - 3 |
| United States | HINDY Shawn | CABRERA Jose | No Goal | 3 - 3 |
| Argentina | GARCIA PONILLO Martin | EDDIE David | Goal | 4 - 3 |
| United States | SCALLY Alan | CABRERA Jose | Goal | 4 - 4 |
| Argentina | BIAGINI Mariano | EDDIE David | Goal | 5 - 4 |
| United States | BAUDINI Federico | CABRERA Jose | No Goal | 5 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 41 | 6 | ENCRENAZ Bernado | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Argentina | 55 | 9 | COSTA Alejandro | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| United States | 56 | 17 | BAUDINI Federico | G | CUTRALE Sam (AUS) |
| Argentina | 59 | 18 | GARCIA Leandro | Y (10') | CUTRALE Sam (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CUTRALE Sam (AUS) |
| Umpire | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Reserve Umpire | PERRUZZA Stephen (ENG) |
| Video Umpire | HALL Neil (AUS) |
| Scoring Judge | STACKHOUSE Adrienne (NZL) |
| Timing Judge | WHITCHURCH Maree (AUS) |
| Technical Officer | APPS Matthew (AUS) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Auckland Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 12 Nov 2024 09:50 | ARG v USA (M45 QF 4) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 2 - 2 (5 - 4 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Auckland Men O45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 205 |
| Date/Time | 2024-11-12 09:50 |
| Title | M45 QF 4 |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 5 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

