2024 World Cup Cape Town Men O75
75M A
Australia
5 - 1
Official '
Germany 
1st Quarter
Australia
Germany
15'
2nd Quarter
Australia
Germany
30'
3rd Quarter
Australia
Germany
45'
4th Quarter
Australia
Germany
60'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHULLAR Ajit | X | ||||||||
| 2 | EASTLAKE Peter | X | ||||||||
| 3 | DYSON Rod (C) | 8 | ||||||||
| 4 | ELLIS Keith | X | ||||||||
| 5 | HORE John | X | 49 51 | |||||||
| 6 | INKSTER Winton | X | ||||||||
| 8 | KEEP Kevin | 8 | 60 | |||||||
| 9 | KNIGHTS Gerry | 12 | ||||||||
| 10 | PAICE Barry | 8 | ||||||||
| 12 | SANDERS Don | X | 6 8 | |||||||
| 13 | WILLIAMS Simon | 11 | ||||||||
| 14 | LANGAN Michael | X | ||||||||
| 15 | OVERELL Derek | X | ||||||||
| 16 | SIMS Rodney | X | ||||||||
| 17 | COSTER Neil (GK) | 16 | ||||||||
| 18 | McNEIL Rob (GK) | X | ||||||||
| 19 | DAVIES Eric | 9 | ||||||||
| 20 | CHALLENOR Ashley | X | ||||||||
| COACH | WAIT Jeffery | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | MATTHEWS Stan | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MOLDENHAUER Peter | X | 27 | |||||||
| 7 | BREIER Erhard | X | 19 | |||||||
| 15 | HEINEMANN Günter | X | ||||||||
| 20 | ENGELHARD Wolfgang | X | ||||||||
| 31 | SACK Andreas (GK) | X | ||||||||
| 47 | ROCHLITZ Thomas | X | ||||||||
| 52 | TIPPELT Eberhardt | X | ||||||||
| 58 | JANIK Volker | X | ||||||||
| 59 | HOFFMANN Horst-Dieter | X | ||||||||
| 61 | ZUDEICK Peter | X | ||||||||
| 62 | ZAPP Thomas (C) | 13 | ||||||||
| 98 | DEMUTH Michael | X | 46 | |||||||
| COACH | LAYER Kurt | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | STUMME Hugo | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 12 | SANDERS Don | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 8 | 12 | SANDERS Don | Field Goal | 2 - 0 |
| Germany | 27 | 4 | MOLDENHAUER Peter | Field Goal | 2 - 1 |
| Australia | 49 | 5 | HORE John | Field Goal | 3 - 1 |
| Australia | 51 | 5 | HORE John | Field Goal | 4 - 1 |
| Australia | 60 | 8 | KEEP Kevin | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 19 | 7 | BREIER Erhard | G | LEES Terry (ENG) |
| Germany | 46 | 98 | DEMUTH Michael | G | HICKMAN David (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HICKMAN David (AUS) |
| Umpire | LEES Terry (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | du RANT Talanta (RSA) |
| Timing Judge | KACHELHOFFER Andries (RSA) |
| Technical Officer | SMITH Ian (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 75s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M75 | Over 75s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 14:00 | AUS v GER (75M Final) | Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2025 5 Nations Duisburg M O75 | Over 75s Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:15 | GER B M70 v GER M75 (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 10:15 | AUS v GER (75M A) | WPCC A - WPCC A | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2022 Neuss Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 26 Jul 2022 15:30 | GER B O75 v GER O75 (O75s) | Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O75 M | Over 75s Mens Outdoor | 26 Aug 2017 17:20 | AUS v GER (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O75
Over 75s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 90 |
| Date/Time | 2024-10-14 10:15 |
| Title | 75M A |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC A |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

