2024 World Cup Cape Town Men O70
70M X
England
5 - 2
Official '
Spain 
1st Quarter
England
Spain
15'
2nd Quarter
England
Spain
30'
3rd Quarter
England
Spain
45'
4th Quarter
England
Spain
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCOLLUM Peter (GK) | X | ||||||||
| 2 | BOUTCHER Richard (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | FORREST Stuart | X | ||||||||
| 4 | DIXON Dave | X | 23 | |||||||
| 5 | SLATOR Richard (C) | X | ||||||||
| 6 | WOODING Ken | X | ||||||||
| 7 | STONES Gavin | X | ||||||||
| 8 | BROTHERS Tim | 20 | ||||||||
| 10 | SEYMOUR Steve | X | 60 | |||||||
| 11 | LEGG Derek | 16 | ||||||||
| 12 | SKINNER Graham | X | ||||||||
| 13 | WARD David | 16 | ||||||||
| 14 | JACKSON Jeff | 20 | ||||||||
| 15 | CRUTE Steve | 31 | ||||||||
| 16 | JASON Max | X | 35 36 | |||||||
| 17 | SANDERS Andrew | X | ||||||||
| 18 | WRIGHT Peter | X | 37 | |||||||
| COACH | BARNES Andrew | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| MANAGER | SLATOR Richard | |||||||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRALT Pedro (GK) | |||||||||
| 2 | NOGUÉS Toni | 12 | ||||||||
| 3 | FABREGAS Cano (C) | X | ||||||||
| 5 | ESSERY Alberto | X | ||||||||
| 8 | GARCIA Augustin | X | ||||||||
| 10 | LOPETEGUI Mikel | X | ||||||||
| 11 | LAVIN Paulino | X | 22 | |||||||
| 12 | FABREGAS Pedro | |||||||||
| 13 | RUIZ Jose (GK) | X | ||||||||
| 16 | ESPINOSA Iñigo | X | ||||||||
| 17 | MORALES Tony | 8 | ||||||||
| 18 | CABOT Xavier | X | 20 | |||||||
| 20 | PUIG Toni | 11 | ||||||||
| 23 | ROMAN Paco | X | ||||||||
| 33 | PEREZ Carlos | X | 31 | |||||||
| 39 | ALBERT Jesús | 13 | ||||||||
| 69 | SERVAN Ricardo | X | ||||||||
| 84 | SAAVEDRA Julio | 11 | 21 | |||||||
| COACH | FÁBREGAS Eduardo | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | MASANA Miguel | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 20 | 18 | CABOT Xavier | Penalty Stroke | 0 - 1 |
| Spain | 22 | 11 | LAVIN Paulino | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 23 | 4 | DIXON Dave | Penalty Corner | 1 - 2 |
| England | 35 | 16 | JASON Max | Penalty Corner | 2 - 2 |
| England | 36 | 16 | JASON Max | Penalty Corner | 3 - 2 |
| England | 37 | 18 | WRIGHT Peter | Field Goal | 4 - 2 |
| England | 60 | 10 | SEYMOUR Steve | Field Goal | 5 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 21 | 84 | SAAVEDRA Julio | G | OTTO Hartmut (GER) |
| Spain | 31 | 33 | PEREZ Carlos | G | McGEOCH Mark (SGP) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | OTTO Hartmut (GER) |
| Umpire | McGEOCH Mark (SGP) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | AZZAKANI Yusra (RSA) |
| Timing Judge | VALENTINE Frans (RSA) |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 13:15 | ENG 70 v ESP 70 (70M SF1) | HC LUD - HCL2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 08:30 | ENG v ESP (70M X) | WYN B - WYN B | Official | 5 - 2 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 23 Jun 2023 10:15 | ENG v ESP (O70 Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca - P1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 22 May 2022 08:55 | ENG v ENG O75 (4 Nations 070s) | Pitch 1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 225 |
| Date/Time | 2024-10-19 08:30 |
| Title | 70M X |
| Venue |
Wynberg Hockey Field - WYN B |
| Weather at Pushback | Few Clouds 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

