2016 WGMA Masters World Cup Mens O60
Quarter Final 4
Germany
2 - 2 (2 - 0 SO)
Official '
South Africa 
1st Quarter
Germany
South Africa
17.5'
2nd Quarter
Germany
South Africa
35'
3rd Quarter
Germany
South Africa
52.5'
4th Quarter
Germany
South Africa
70'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2 | ||||||||
| South Africa | 0 | ||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCK Martin (GK) | X | ||||
| 7 | BREIER Erhard | X | ||||
| 23 | TEICHELKAMP Manfred | 16 | ||||
| 28 | SCHRADER Hans-Werner | 14 | ||||
| 32 | REGGELIN Thomas | X | ||||
| 33 | RIEHN Dieter | X | ||||
| 39 | KLIESS Uwe | X | ||||
| 42 | MÜLLGES Mike (C) | X | 70 | |||
| 65 | BERGER Lothar | X | ||||
| 66 | GESCHE Michael | 10 | ||||
| 67 | STEIKOWSKY Ralf | 8 | 19 | |||
| 68 | MANKA Miroslaw | X | 44 52 | |||
| 77 | MEIER Franz | X | ||||
| 83 | TIPPELT Eberhardt | X | ||||
| 87 | KREHL Christoph | X | ||||
| COACH | DAUNER Thomas | |||||
| MANAGER | RIEHN Gabi | |||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAMPBELL Michael | X | ||||
| 10 | MARKEWICZ Anthony (C) | X | 3 | 69 | ||
| 11 | PISSARRA Roberto | X | ||||
| 29 | PEEL Keith | X | ||||
| 69 | CADMAN John (GK) | X | ||||
| 70 | BEDFORD Glyn | X | ||||
| 71 | KELLY Stephen | X | 61 | |||
| 72 | SHARDLOW Peter | 18+ | ||||
| 73 | DOTT Graeme | X | ||||
| 74 | SELLERS Robert | X | ||||
| 75 | CAVANAGH Kelvin | X | ||||
| 76 | GROBLER Gerald | 26 | ||||
| 77 | DAWSON Gregory | 15 | ||||
| 78 | FANNIN Bruce | 18+ | ||||
| 79 | LEAVER Allan | X | ||||
| 95 | LIEBENBEG Daniel | 24 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | McKENZIE Jane | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 10 | MARKEWICZ Anthony | Field Goal | 0 - 1 |
| Germany | 44 | 68 | MANKA Miroslaw | Field Goal | 1 - 1 |
| Germany | 52 | 68 | MANKA Miroslaw | Field Goal | 2 - 1 |
| South Africa | 61 | 71 | KELLY Stephen | Penalty Corner | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | MARKEWICZ Anthony | STOCK Martin | No Goal | 0 - 0 |
| Germany | RIEHN Dieter | CADMAN John | No Goal | 0 - 0 |
| South Africa | CAMPBELL Michael | STOCK Martin | No Goal | 0 - 0 |
| Germany | STEIKOWSKY Ralf | CADMAN John | No Goal | 0 - 0 |
| South Africa | PISSARRA Roberto | STOCK Martin | No Goal | 0 - 0 |
| Germany | MANKA Miroslaw | CADMAN John | Goal | 1 - 0 |
| South Africa | SELLERS Robert | STOCK Martin | No Goal | 1 - 0 |
| Germany | BREIER Erhard | CADMAN John | Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 19 | 67 | STEIKOWSKY Ralf | G | SCHENK Kristen (AUS) |
| South Africa | 69 | 10 | MARKEWICZ Anthony | Y (5') | VERHOEVEN Reinier (NED) |
| Germany | 70 | 42 | MÜLLGES Mike | Y (5') | VERHOEVEN Reinier (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SCHENK Kristen (AUS) |
| Umpire | VERHOEVEN Reinier (NED) |
| Reserve Umpire | TOLOMEI Antonio (ITA) |
| Scoring Judge | DUNCAN Lesley (AUS) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | DUNCAN Stuart (AUS) |
| Tournament Director | SMITH Bruce (AUS) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 15 Nov 2024 11:30 | GER v RSA (M60 D) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters Tournament Trophy O60 | Over 60s Mens Outdoor | 10 May 2016 11:00 | GER v RSA (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60 | Over 60s Mens Outdoor | 9 May 2016 11:00 | GER v RSA (Quarter Final 4) | Pitch 2 | Official | 2 - 2 (2 - 0 SO) | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 85 |
| Date/Time | 2016-05-09 11:00 |
| Title | Quarter Final 4 |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

