2024 World Cup Cape Town Men O65
65M B
United States
0 - 5
Official '
Ireland 
1st Quarter
United States
Ireland
15'
2nd Quarter
United States
Ireland
30'
3rd Quarter
United States
Ireland
45'
4th Quarter
United States
Ireland
60'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA Rene (GK) | 31 | ||||
| 2 | SINGH Jaswinder | X | ||||
| 3 | ZAPPONE Larry | X | ||||
| 5 | VIRDEE Arvinder | 9 | ||||
| 7 | GILL Chamkaur | X | ||||
| 9 | MANGAT Raghbir | 16 | ||||
| 10 | BHOWRA Onkar | X | ||||
| 11 | RAMANI Sankar | X | ||||
| 12 | SERRETTE Alva (C) | X | ||||
| 13 | BOBROW Louis | X | ||||
| 15 | Sahota | X | ||||
| 16 | GARDNER Neville | X | ||||
| 17 | SINGH Manmohan | 9 | ||||
| 19 | KOCH Todd | 2 | ||||
| 21 | MICHAEL Darryl | 16 | ||||
| 22 | BRAR Paul | X | ||||
| 26 | GRANAT Rene (GK) | X | ||||
| COACH | THOMAS Mathew | |||||
| MANAGER | AKHTAR Amir | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOGG Tim (GK) | X | ||||
| 21 | SMITH Alan | X | ||||
| 24 | CURRAN Sean | X | ||||
| 27 | O'MALLEY Eddie | X | ||||
| 28 | JESS Keith | 8 | ||||
| 37 | HAUGHTON Rob | X | 8 | 38 | ||
| 39 | CLARKE Richard (C) | X | 46 60+ | |||
| 45 | CLARKE Jimmy | X | ||||
| 46 | BROWN Henry | 10 | ||||
| 49 | CREMIN Martyn | X | ||||
| 53 | COLLINGS Carl | X | ||||
| 55 | HAUGHTON William | 11 | ||||
| 79 | MATTHEWS Andy | X | 50 | |||
| 80 | MARTIN Cliff | X | ||||
| 86 | WEST Roger | 6 | ||||
| 89 | IMPEY David | 8 | ||||
| 101 | MYERS Tim | 8 | ||||
| 111 | KIERNAN David (GK) | 16 | ||||
| COACH | CURRAN Sean | |||||
| MANAGER | CHRISTIE Cedric | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 8 | 37 | HAUGHTON Rob | Field Goal | 0 - 1 |
| Ireland | 38 | 37 | HAUGHTON Rob | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Ireland | 46 | 39 | CLARKE Richard | Field Goal | 0 - 3 |
| Ireland | 50 | 79 | MATTHEWS Andy | Field Goal | 0 - 4 |
| Ireland | 60+ | 39 | CLARKE Richard | Penalty Corner | 0 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LEES Terry (ENG) |
| Umpire | TIJSSENS Maarten (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Timing Judge | JEFFERY Calem (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M65 | Over 65s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 12:30 | USA v IRL (M65 A) | Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 14:30 | USA v IRL (65M B) | HART B - HART B | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2022 World Cup Tokyo Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 20 Oct 2022 11:15 | USA v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O65
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 150 |
| Date/Time | 2024-10-16 14:30 |
| Title | 65M B |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 27C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

