2024 World Cup Cape Town Men O65
65M A
New Zealand
0 - 4
Official '
England 
1st Quarter
New Zealand
England
15'
2nd Quarter
New Zealand
England
30'
3rd Quarter
New Zealand
England
45'
4th Quarter
New Zealand
England
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILTON William (GK) | 16 | ||||
| 2 | PENNINGTON Eric | X | 39 | |||
| 3 | BRENTON Tim | X | ||||
| 4 | MILES Bill | 6 | ||||
| 5 | ORPWOOD Grant (C) | X | ||||
| 6 | HUGHES Stephen | X | ||||
| 7 | KELLY Paul | 11 | ||||
| 9 | FOY Daryl | X | 3 | |||
| 10 | VALLENT Michael | 6 | ||||
| 11 | KEARNEY Mike | X | ||||
| 12 | EMMITT Geoffrey (GK) | X | ||||
| 14 | HIGGINS Marty | X | ||||
| 15 | NATHOO Pradeep | 11 | ||||
| 16 | PATEL Raj | 20 | ||||
| 17 | PARKER Nev | X | ||||
| 20 | WILSON Gary | 12 | ||||
| 22 | MacMURRAY Quentin | X | ||||
| 52 | HIGHET Wayne | X | ||||
| COACH | EDMONDS Tracy | |||||
| MANAGER | HILTON Anne | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX James (GK) | X | ||||
| 2 | BAILEY Adrian | X | ||||
| 3 | CHIANG Alex | X | 11 | |||
| 4 | JACKSON Graham | X | ||||
| 5 | MULLINS Dale | X | 15 | |||
| 6 | SAMPSON Robin | X | ||||
| 7 | NAUGHALTY Rod | X | ||||
| 9 | PRECIOUS Mark (C) | X | 5 | |||
| 10 | JAKOB Peter | X | 50 54 | |||
| 11 | LASLETT Jim | X | 43 | |||
| 12 | HOWITT Andrew | 16 | ||||
| 14 | CHANA Gurmail | 13 | ||||
| 15 | KNAPP David | X | ||||
| 16 | MacLEOD Andy | 20 | ||||
| 17 | WINGENT Mike | 18 | ||||
| 18 | BAKER-BRIAN Nigel | 20 | ||||
| 19 | JAWANDA Balkar | 13 | ||||
| 22 | WEBB Dave (GK) | 31 | ||||
| COACH | SKINNER Graham | |||||
| MANAGER | SHEIKH Imtiaz | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 5 | 9 | PRECIOUS Mark | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 11 | 3 | CHIANG Alex | Penalty Corner | 0 - 2 |
| England | 43 | 11 | LASLETT Jim | Field Goal | 0 - 3 |
| England | 50 | 10 | JAKOB Peter | Penalty Corner | 0 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 9 | FOY Daryl | G | DEKKER Jan (NED) |
| England | 15 | 5 | MULLINS Dale | G | DEKKER Jan (NED) |
| New Zealand | 39 | 2 | PENNINGTON Eric | G | OTTO Freek (GER) |
| England | 54 | 10 | JAKOB Peter | Y (5') | DEKKER Jan (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DEKKER Jan (NED) |
| Umpire | OTTO Freek (GER) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | HARRISON Fiona (RSA) |
| Timing Judge | ALSEMGEEST Tamlynne (RSA) |
| Technical Officer | LENNIE Ann (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Men O65 | Over 65s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 10:15 | NZL v ENG (65M A) | UCT - UCT | Official | 0 - 4 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 065 | Over 65s Mens Outdoor | 14 Aug 2021 09:30 | ENG 60 B v ENG | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 65+ | Over 65s Mens Outdoor | 27 Jun 2018 09:00 | NZL v ENG (Quarter Finals) | REALPOLO - Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 0 (0 - 1 SO) | Lineup |
| 2016 WGMA Masters World Cup Mens O65 | Over 65s Mens Outdoor | 10 May 2016 10:45 | NZL v ENG (Semi Final 1) | Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O65 Tournament Trophy | Over 65s Mens Outdoor | 24 Aug 2015 12:00 | ENG WHITE v ENG RED (Pool 1) | Ashmole School | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O65
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 13 |
| Date/Time | 2024-10-12 10:15 |
| Title | 65M A |
| Venue |
University of Cape Town - UCT |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

