2024 World Cup Cape Town Men O40
40M Gold 1&2
South Africa
3 - 1
Official '
Australia 
1st Quarter
South Africa
Australia
15'
2nd Quarter
South Africa
Australia
30'
3rd Quarter
South Africa
Australia
45'
4th Quarter
South Africa
Australia
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS Justin (GK) | X | ||||||||
| 4 | HALL Craig | X | ||||||||
| 5 | PIATTI Dylan | 7 | ||||||||
| 6 | WEST Ricky | X | ||||||||
| 7 | FRASER Scott | X | ||||||||
| 8 | BARRET Lance | 7 | ||||||||
| 9 | HYKES Julian | X | 20 | |||||||
| 10 | HAMMOND Tommy | X | ||||||||
| 11 | SMITH Jardus | 45 | ||||||||
| 12 | ISAAC Dale | X | ||||||||
| 13 | GIYOSE Banzi | 10 | 20 | |||||||
| 14 | DUNSTAN-SMITH Cameron | 41 | ||||||||
| 15 | CRONJE Andrew (C) | X | ||||||||
| 20 | MCCONKEY Matthew | 6 | ||||||||
| 22 | BAKER Shaun | X | 47 | |||||||
| 24 | DA GRACA Miguel | X | 23 | 39 | ||||||
| 27 | COCKS Neil | X | ||||||||
| 75 | VAN BILJON Grant (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | van GINKLE Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | HALGRYN Mark | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRY Adam | 10 | ||||||||
| 2 | COOMBES Chris | 5 | ||||||||
| 3 | CORMACK Lee | X | 44 | |||||||
| 4 | BIGHAM Craig | X | ||||||||
| 6 | GIFFIN Brett | X | 21 | |||||||
| 7 | HOTCHKIS Matthew | X | ||||||||
| 8 | BURGES Struan | X | ||||||||
| 9 | HUNT Tristan | X | ||||||||
| 10 | GRUSCHKA Theo | X | ||||||||
| 11 | HOFFMANN Nicholas | X | ||||||||
| 12 | MAHONY Duncan | 7 | ||||||||
| 13 | MARSHALL Philip | 5 | 22 | |||||||
| 14 | TRAILL Anthony (C) | X | ||||||||
| 15 | TURNER Glenn | X | ||||||||
| 16 | WOOLFORD David | 6 | ||||||||
| 17 | ROGERS David (GK) | X | ||||||||
| 18 | McPHERSON Daniel (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | PORTEOUS Gary | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | EDWARDS Ian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 20 | 13 | GIYOSE Banzi | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 21 | 6 | GIFFIN Brett | Field Goal | 1 - 1 |
| South Africa | 39 | 24 | DA GRACA Miguel | Penalty Corner | 2 - 1 |
| South Africa | 47 | 22 | BAKER Shaun | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 20 | 9 | HYKES Julian | Y (5') | ESTRADA Andrew (USA) |
| Australia | 22 | 13 | MARSHALL Philip | Y (5') | ESTRADA Andrew (USA) |
| South Africa | 23 | 24 | DA GRACA Miguel | Y (10') | ESTRADA Andrew (USA) |
| Australia | 44 | 3 | CORMACK Lee | G | ESTRADA Andrew (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ESTRADA Andrew (USA) |
| Umpire | DOMPELING Dick (NED) |
| Reserve Umpire | PHILLIPS Julena (NZL) |
| Video Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Scoring Judge | ABRAHAMS Sadullah (RSA) |
| Timing Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Technical Officer | CHUNG Dennis (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 12:15 | RSA A IMC v AUS A IMC (40M IMC) | HART A - HART A | Official | 0 - 0 (0 - 1 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 10:15 | RSA v AUS (40M Gold 1&2) | WPCC A - WPCC A | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 20:00 | RSA A IMC v AUS A IMC (40M E) | WPCC B - WPCC B | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 16:00 | RSA v AUS A IMC (40M A) | HART B - HART B | Official | 6 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 18:15 | RSA A IMC v AUS (40M B) | WPCC A - WPCC A | Official | 1 - 8 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 317 |
| Date/Time | 2024-10-21 10:15 |
| Title | 40M Gold 1&2 |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

