2016 WGMA Masters World Cup Mens O60
Pool B
Ireland
1 - 1
Official '
New Zealand 
1st Quarter
Ireland
New Zealand
17.5'
2nd Quarter
Ireland
New Zealand
35'
3rd Quarter
Ireland
New Zealand
52.5'
4th Quarter
Ireland
New Zealand
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKEE Crawford (GK) | X | ||||
| 24 | CURRAN Sean | |||||
| 25 | CHADWICK Peter | X | ||||
| 32 | SWITZER Stuart | 29 | ||||
| 34 | POLLOCK Billy | X | ||||
| 35 | EGNER Stuart | X | ||||
| 43 | RYAN Mick | 15 | ||||
| 60 | KEPPEL John | X | ||||
| 63 | TYNAN Paul | 18+ | ||||
| 66 | FLEMING John | 18+ | ||||
| 67 | BLACKWOOD George | X | ||||
| 68 | RICE Brendan (C) | 13 | ||||
| 69 | JORDAN Mick | X | ||||
| 77 | SEDGWICK Bill | X | ||||
| 79 | MATTHEWS Andy | X | ||||
| 80 | MARTIN Maurice | X | ||||
| 101 | MYERS Tim | X | 62 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | NOWAK Paul | |||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMPHRISE Deryck (GK) | |||||
| 2 | CHALKLEN Geoffrey | X | ||||
| 3 | CLAY Rob | X | ||||
| 4 | MATTHEWS Jim | X | 56 | |||
| 5 | WILSON John | X | ||||
| 6 | TRITT Ross | X | ||||
| 7 | ORPWOOD Grant (C) | X | ||||
| 8 | HIGHET Wayne | 18+ | ||||
| 9 | GARNET Jeff | X | 39 | |||
| 10 | BRENTON Tim | 13 | ||||
| 11 | WILSON Gary | X | 49 | |||
| 12 | KEARNEY Mike | 18+ | ||||
| 13 | BINKS Alexander | 29 | ||||
| 14 | DICKIE William | 16 | ||||
| 15 | FOWLER Peter | 28 | ||||
| 16 | EMMITT Geoffrey (GK) | X | ||||
| 17 | NICHOLL Neil | X | ||||
| 18 | McNAUGHTON Alistair | X | ||||
| COACH | HUMPHRISE Deryck | |||||
| MANAGER | WILSON Naomi | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 49 | 11 | WILSON Gary | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Ireland | 62 | 101 | MYERS Tim | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 39 | 9 | GARNET Jeff | G | ORTH Scott (AUS) |
| New Zealand | 56 | 4 | MATTHEWS Jim | G | ARAIN Shahid (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Umpire | ARAIN Shahid (ENG) |
| Reserve Umpire | HOLLIS Geoff (AUS) |
| Scoring Judge | REELICK Margot (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | REELICK Frank (NED) |
| Tournament Director | SMITH Bruce (AUS) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60 | Over 60s Mens Outdoor | 5 May 2016 09:00 | IRL v NZL (Pool B) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 29 |
| Date/Time | 2016-05-05 09:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

