2024 World Cup Cape Town Women O40
40W E
South Africa
0 - 1
Official '
Ireland 
1st Quarter
South Africa
Ireland
15'
2nd Quarter
South Africa
Ireland
30'
3rd Quarter
South Africa
Ireland
45'
4th Quarter
South Africa
Ireland
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENADE Paula (GK) | X | ||||
| 2 | MARTYN Bridget | 13 | ||||
| 4 | FORD Kerry (C) | X | ||||
| 5 | GLOSSOP Lauren | 9 | ||||
| 6 | KLEINVELDT Reyhana | 22 | ||||
| 7 | KOTZE Monique | X | ||||
| 9 | NORTON Natasha | X | ||||
| 10 | POLLOCK Natalie | X | ||||
| 11 | BILTON Chontel | X | ||||
| 12 | CHISHOLM Genevieve | X | ||||
| 13 | GOUWS Elsie | X | ||||
| 14 | STONE Nelia | X | ||||
| 15 | McCLURE Cailin | 7 | ||||
| 18 | MORGAN Robyn | X | 45 | |||
| 21 | DA ROCHA Claudia | X | ||||
| 24 | SOLOMONS Samantha | 5 | ||||
| 28 | McGUIRE Lindsay (GK) | 31 | ||||
| 99 | VAN DE VYVER Louise | 5 | ||||
| COACH | BERNSTEIN Andi | |||||
| MANAGER | JOHNSTON-KOWEN Charnene | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN Siobhan (GK) | X | ||||
| 2 | WRIGHT Heather | X | 58 | |||
| 4 | DOAK-MCDONNELL Jean | X | ||||
| 5 | ANSLOW Amy | X | ||||
| 6 | BARNETT Sabrina | 12 | ||||
| 8 | McCARTHY Aoife | 22 | ||||
| 9 | McDONAGH Ruth | X | ||||
| 10 | HOLLIES Cathy | 7 | ||||
| 11 | KEARNEY Aine | |||||
| 12 | HORAN Eimear (C) | X | ||||
| 13 | PARKE Nikki | X | 15 | 55 | ||
| 14 | ENGLISH Alison | 14 | ||||
| 15 | RUSHE Kate | X | ||||
| 16 | O'MAHONEY Sylvia | X | ||||
| 17 | HASSETT Liz | 24 | 38 | |||
| 19 | HIGGINS Edel | X | ||||
| 20 | LYONS Kristin | X | ||||
| 21 | SMITH Louise (GK) | |||||
| COACH | HARDING Ross | |||||
| MANAGER | CULLEN Nikkey | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 15 | 13 | PARKE Nikki | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 38 | 17 | HASSETT Liz | G | ROBERTS Andy (ENG) |
| South Africa | 45 | 18 | MORGAN Robyn | G | PIERCE John (USA) |
| Ireland | 55 | 13 | PARKE Nikki | G | PIERCE John (USA) |
| Ireland | 58 | 2 | WRIGHT Heather | Y (5') | ROBERTS Andy (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PIERCE John (USA) |
| Umpire | ROBERTS Andy (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Timing Judge | HAMMOND Emma (RSA) |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 19 Oct 2024 14:15 | RSA v IRL (40W E) | WYN A - WYN A | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 235 |
| Date/Time | 2024-10-19 14:15 |
| Title | 40W E |
| Venue |
Wynberg Hockey Field - WYN A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

