2024 World Cup Cape Town Women O40
40W SF2
England
0 - 1
Official '
Australia 
1st Quarter
England
Australia
15'
2nd Quarter
England
Australia
30'
3rd Quarter
England
Australia
45'
4th Quarter
England
Australia
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAMES Sarah | X | ||||
| 3 | KEATING Emily | X | 52 | |||
| 4 | SPENCER Dani | 10 | ||||
| 5 | GEORGE Nicola (C) | X | ||||
| 6 | CRAZE Sian | X | ||||
| 7 | BRYANT Joey | X | ||||
| 8 | FRANKS Vicki | X | ||||
| 12 | KING Judith | X | ||||
| 14 | MOORE Nadia | X | ||||
| 15 | STONE Helen | 10 | ||||
| 16 | FYNN Sophie | 9 | ||||
| 17 | TRAYNOR Leanne | 14 | ||||
| 18 | PORTER Joanna (GK) | |||||
| 19 | INSALL Melanie (GK) | X | ||||
| 21 | THOMAS Angela | 8 | ||||
| 23 | FIELD Lucy | X | ||||
| 24 | BYRNE-BOWLES Rhiannon | X | ||||
| 25 | ADCOCK Catharine | 14 | ||||
| COACH | YOUNG Richard | |||||
| MANAGER | DIXON Hebe | |||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTLEY Karen | 6 | ||||
| 2 | BLAINE Prue (C) | X | ||||
| 3 | CAMERON Belinda | X | ||||
| 4 | CULVERWELL Lindy | 4 | ||||
| 5 | CHIRIO Toni | X | ||||
| 6 | GEEVES Nicole | X | ||||
| 7 | HACK Cindy | X | ||||
| 8 | JONES Jackie | X | ||||
| 9 | NICHOLSON Kellie | X | 44 | |||
| 10 | SMITH Hayley | 5 | ||||
| 11 | POLLOCK Tania | X | 57 | |||
| 12 | REIBEL Kim | X | ||||
| 13 | TRAHAR Erica | 40 | ||||
| 14 | WALTON Sarah | X | ||||
| 15 | TREVENEN Tahryn | 7 | ||||
| 17 | PAECH Amanda (GK) | |||||
| 18 | WELLS Jacinta (GK) | X | ||||
| COACH | CAREY Tinesha | |||||
| MANAGER | PIPER Lyn | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 44 | 9 | NICHOLSON Kellie | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 52 | 3 | KEATING Emily | Y (5') | SWIEBEL Alice (NED) |
| Australia | 57 | 11 | POLLOCK Tania | G | LOOTS Marné (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SWIEBEL Alice (NED) |
| Umpire | LOOTS Marné (RSA) |
| Reserve Umpire | HILL Phil (RSA) |
| Video Umpire | O'HAGAN Phil (ENG) |
| Scoring Judge | HERMANUS Gillian (NAM) |
| Timing Judge | ABRAHAMS Sadullah (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jul 2026 09:00 | ENG v AUS (40W Q/F 1) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 (1 - 2 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 19 Oct 2024 10:00 | ENG v AUS (40W SF2) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | ENG v Sth 035 | Official | 5 - 0 | Lineup | |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 6 Apr 2016 14:20 | ENG v AUS (Final 1-2) | Carter | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 Apr 2016 08:00 | ENG v AUS (Round Robin, Medal Pool) | Powell | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 219 |
| Date/Time | 2024-10-19 10:00 |
| Title | 40W SF2 |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

