2024 World Cup Cape Town Women O40
40W X
United States
3 - 4
Official '
Uruguay 
1st Quarter
United States
Uruguay
15'
2nd Quarter
United States
Uruguay
30'
3rd Quarter
United States
Uruguay
45'
4th Quarter
United States
Uruguay
60'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LOUNSBURY Jenny (GK) | 31 | ||||
| 1 | WALKER Christina (GK) | X | ||||
| 2 | GOLLEY Ruth | 12 | 53 | |||
| 5 | SERTICH Lauren | 11 | ||||
| 6 | BEATTY Rebecca | X | 36 | 54 | ||
| 7 | GRANT Katie | X | ||||
| 8 | ZINI Patricia | 11 | ||||
| 10 | ROMANO Jennifer | X | 4 | |||
| 11 | CALLAHAN Cathy | X | 22 | |||
| 14 | MITCHELL Susan | X | 59 | |||
| 15 | DERVINIS Haley (C) | X | ||||
| 16 | HEPPNER Lindsey | X | 60 | |||
| 18 | GILLERN Pattie | X | ||||
| 19 | GALLO Amy | 22 | ||||
| 21 | SWANSON Ashley | X | ||||
| 25 | HEAGEY Sarah | X | ||||
| 55 | CONNER Courtney | 11 | ||||
| COACH | DAVIDSON William | |||||
| MANAGER | AUGUSTINE Frances | |||||
Uruguay
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RASO Alessandra | X | 45 | |||
| 5 | CAPURRO Soledad | 31 | 58 | |||
| 6 | RAFFO Agustina | X | 13 | |||
| 7 | ALGORTA María Teresa | X | 19 | |||
| 8 | ARIGON María Ines | X | ||||
| 9 | BISIGNANO Karina (C) | X | 34 | |||
| 11 | PEREZ AROCENA María Noel | 16 | ||||
| 13 | BEYHAUT de LEON Valeria | X | ||||
| 15 | CASTAGNOLA María Florencia | 11 | ||||
| 16 | MENENDEZ María Noel | 18 | ||||
| 18 | REBOLLO Eleonora | X | ||||
| 20 | BESIO Virginia | 26 | ||||
| 21 | CALVO Francisca | X | ||||
| 22 | DUPUY María Cecilia (GK) | X | ||||
| 25 | CAMPOS Patricia | X | ||||
| 28 | TILVE Maria | X | 17 | |||
| 30 | FAZZIO Andrea (GK) | |||||
| 39 | TABOADA Maria | 9 | ||||
| COACH | MORA Sofia | |||||
| MANAGER | LABORDE Lucia | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 4 | 10 | ROMANO Jennifer | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Uruguay | 13 | 6 | RAFFO Agustina | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Uruguay | 17 | 28 | TILVE Maria | Field Goal | 1 - 2 |
| Uruguay | 19 | 7 | ALGORTA María Teresa | Field Goal | 1 - 3 |
| United States | 22 | 11 | CALLAHAN Cathy | Field Goal | 2 - 3 |
| Uruguay | 34 | 9 | BISIGNANO Karina | Penalty Corner | 2 - 4 |
| United States | 59 | 14 | MITCHELL Susan | Penalty Corner | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 36 | 6 | BEATTY Rebecca | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Uruguay | 45 | 2 | RASO Alessandra | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| United States | 53 | 2 | GOLLEY Ruth | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| United States | 54 | 6 | BEATTY Rebecca | Y (5') | ANDERSON Colin (SCO) |
| Uruguay | 58 | 5 | CAPURRO Soledad | Y (5') | ANDERSON Colin (SCO) |
| United States | 60 | 16 | HEPPNER Lindsey | Y (5') | ANDERSON Colin (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ANDERSON Colin (SCO) |
| Umpire | FIRTH Kath (AUS) |
| Reserve Umpire | GOOD Heather (RSA) |
| Video Umpire | MOK Catherine (AUS) |
| Scoring Judge | CLARKE Samantha (RSA) |
| Timing Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Technical Officer | CHUNG Dennis (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jul 2026 15:00 | USA v URU (40W Q/F 4) | Pitch 3 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Oct 2024 16:15 | USA v URU (40W X) | HART A - HART A | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2023 PanAm Champs Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 13 Dec 2023 08:30 | USA v URU (Pool B) | Pitch 1 (Blue) - Pitch 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2023 PanAm Champs Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 9 Dec 2023 08:00 | USA v URU (Pool B) | Pitch 2 (Green) - Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 206 |
| Date/Time | 2024-10-18 16:15 |
| Title | 40W X |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

