2024 World Cup Cape Town Women O40
40W C
Germany
3 - 2
Official '
South Africa IMC 
1st Quarter
Germany
South Africa IMC
15'
2nd Quarter
Germany
South Africa IMC
30'
3rd Quarter
Germany
South Africa IMC
45'
4th Quarter
Germany
South Africa IMC
60'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | LEDWIG Claudia | X | 41 | |||
| 30 | WAELDELE Kristin | X | 33 | |||
| 38 | SCHÖLLES Claudia | X | ||||
| 45 | WEBER Katrin | X | ||||
| 65 | KLEIN Daniela | X | ||||
| 68 | HÄDICKE Manu | X | ||||
| 69 | LIERMANN Patricia | 5 | ||||
| 74 | KEESE Henrike | X | 32 | |||
| 75 | MATTHES Inga | X | ||||
| 77 | NETZER-KOHLS Wiebke Johanna | 11 | ||||
| 82 | HOFFMANN Sabine (C) | X | 26 | |||
| 87 | CHALL Rebecca | 7 | 22 | |||
| 93 | WITTEK Andrea | X | ||||
| 95 | ROEHRICHT Nadine (GK) | X | ||||
| COACH | LEMMEN Nina | |||||
| MANAGER | NAUMANN Janine | |||||
South Africa IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOFBERG Elsa (GK) | X | ||||
| 2 | WOOD Kirsten | 6 | ||||
| 3 | DEMPSEY Shannon | X | ||||
| 4 | ROUX Christina | 7 | ||||
| 5 | NIXON Caron | X | 19 | |||
| 6 | OOSTHUIZEN Eugenie | X | ||||
| 7 | UTERMARK Sarah | X | 1 | |||
| 8 | CLARKSON Natasha | 8 | ||||
| 9 | BESTER Noelle | |||||
| 10 | CASEY Nikki (C) | 6 | 57 | |||
| 11 | GORRIE Natasha | X | ||||
| 12 | JONES Kim | 7 | ||||
| 13 | ANDERSON Petra (GK) | 16 | ||||
| 14 | GOLDSTONE Jacqui | X | ||||
| 15 | CRONJE Esti | X | ||||
| 16 | SAMPSON Angie | X | ||||
| 17 | GIBSON Rachel | X | ||||
| 18 | EKSTEEN Santa | X | ||||
| COACH | DRURY Jordan | |||||
| MANAGER | KOTZE Karen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa IMC | 1 | 7 | UTERMARK Sarah | Field Goal | 0 - 1 |
| Germany | 22 | 87 | CHALL Rebecca | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Germany | 26 | 82 | HOFFMANN Sabine | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Germany | 41 | 24 | LEDWIG Claudia | Field Goal | 3 - 1 |
| South Africa IMC | 57 | 10 | CASEY Nikki | Field Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa IMC | 19 | 5 | NIXON Caron | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| Germany | 32 | 74 | KEESE Henrike | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| Germany | 33 | 30 | WAELDELE Kristin | G | MOK Catherine (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MOK Catherine (AUS) |
| Umpire | SWIEBEL Alice (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | SIELING Kokkie (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | TALBOT Mike (ENG) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 21 Oct 2024 14:00 | GER v RSA (40W E) | UCT - UCT | Official | 1 - 1 (4 - 5 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Oct 2024 16:45 | GER v RSA IMC (40W C) | WPCC A - WPCC A | Official | 3 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 130 |
| Date/Time | 2024-10-15 16:45 |
| Title | 40W C |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

