2024 World Cup Cape Town Women O40
40W C
United States
2 - 1
Official '
Germany 
1st Quarter
United States
Germany
15'
2nd Quarter
United States
Germany
30'
3rd Quarter
United States
Germany
45'
4th Quarter
United States
Germany
60'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LOUNSBURY Jenny (GK) | 31 | ||||||||
| 1 | WALKER Christina (GK) | X | ||||||||
| 2 | GOLLEY Ruth | 13 | 50 | |||||||
| 5 | SERTICH Lauren | 11 | ||||||||
| 6 | BEATTY Rebecca | X | ||||||||
| 7 | GRANT Katie | X | 29 | 47 | ||||||
| 8 | ZINI Patricia | 11 | ||||||||
| 10 | ROMANO Jennifer | X | ||||||||
| 11 | CALLAHAN Cathy | X | 25 | |||||||
| 14 | MITCHELL Susan | X | ||||||||
| 15 | DERVINIS Haley | X | ||||||||
| 16 | HEPPNER Lindsey | X | ||||||||
| 18 | GILLERN Pattie (C) | X | ||||||||
| 19 | GALLO Amy | 21 | ||||||||
| 21 | SWANSON Ashley | X | ||||||||
| 25 | HEAGEY Sarah | X | ||||||||
| 55 | CONNER Courtney | 16 | ||||||||
| COACH | DAVIDSON William | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | AUGUSTINE Frances | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | LEDWIG Claudia (GK) | X | ||||||||
| 30 | WAELDELE Kristin | X | ||||||||
| 38 | SCHÖLLES Claudia | X | ||||||||
| 45 | WEBER Katrin | X | ||||||||
| 65 | KLEIN Daniela | |||||||||
| 68 | HÄDICKE Manu | X | 13 | |||||||
| 69 | LIERMANN Patricia | X | ||||||||
| 74 | KEESE Henrike | X | 26 | |||||||
| 75 | MATTHES Inga | X | ||||||||
| 77 | NETZER-KOHLS Wiebke Johanna | X | ||||||||
| 82 | HOFFMANN Sabine (C) | X | 38 | |||||||
| 84 | JOSTEN Silke | |||||||||
| 87 | CHALL Rebecca | 8 | ||||||||
| 93 | WITTEK Andrea | X | ||||||||
| 95 | ROEHRICHT Nadine (GK) | |||||||||
| COACH | LEMMEN Nina | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | NAUMANN Janine | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 13 | 68 | HÄDICKE Manu | Penalty Corner | 0 - 1 |
| United States | 29 | 7 | GRANT Katie | Field Goal | 1 - 1 |
| United States | 47 | 7 | GRANT Katie | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 25 | 11 | CALLAHAN Cathy | G | REED Colin (ENG) |
| Germany | 26 | 74 | KEESE Henrike | G | LOOTS Marné (RSA) |
| Germany | 38 | 82 | HOFFMANN Sabine | Y (5') | LOOTS Marné (RSA) |
| United States | 50 | 2 | GOLLEY Ruth | G | LOOTS Marné (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LOOTS Marné (RSA) |
| Umpire | REED Colin (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | CLARKE Samantha (RSA) |
| Timing Judge | SOUDIEN Dorian (RSA) |
| Technical Officer | KACHELHOFFER Andries (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 13 Oct 2024 18:00 | USA v GER (40W C) | WPCC B - WPCC B | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2022 11:00 | USA v GER (Pool B) | Pitch 5 - Pitch 5 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 77 |
| Date/Time | 2024-10-13 18:00 |
| Title | 40W C |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

