2024 World Cup Cape Town Women O40
40W D
New Zealand
1 - 2
Official '
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEWS Nicky (GK) | 16 | ||||
| 2 | LILLEY Rachel (GK) | X | ||||
| 3 | SEGETIN Kate | 5 | ||||
| 4 | ROPER Chelsea | X | ||||
| 5 | SWANEPOEL Carmen | 4 | ||||
| 6 | HOOPER Kathryn | X | ||||
| 7 | LEIGH-McKENZIE Kim | 5 | ||||
| 8 | BUCHANAN Sandra | X | ||||
| 9 | PILOT Kate | X | ||||
| 10 | O'CONNELL Sarah | X | 37 | 50 | ||
| 11 | BRODIE Alexandra | X | ||||
| 12 | GUDSELL Ana May | 7 | ||||
| 13 | LEONG Natasha | 7 | ||||
| 14 | DAJI Sara | X | ||||
| 15 | CHRISTIE Arriane | 4 | ||||
| 16 | LETT Danielle | X | ||||
| 18 | BENNETTS Keshena | X | ||||
| 27 | WINSTONE-KIGHT Bridget (C) | X | ||||
| COACH | MURPHY Leah | |||||
| MANAGER | PIHEMA Erica | |||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTLEY Karen | X | ||||
| 2 | BLAINE Prue (C) | X | 37 | |||
| 3 | CAMERON Belinda | 8 | ||||
| 4 | CULVERWELL Lindy | X | 50 | |||
| 5 | CHIRIO Toni | 5 | ||||
| 6 | GEEVES Nicole | 8 | ||||
| 7 | HACK Cindy | X | ||||
| 8 | JONES Jackie | X | ||||
| 9 | NICHOLSON Kellie | X | 13 | 28 | ||
| 10 | SMITH Hayley | X | ||||
| 11 | POLLOCK Tania | 6 | ||||
| 12 | REIBEL Kim | X | ||||
| 13 | TRAHAR Erica | X | ||||
| 14 | WALTON Sarah | 6 | ||||
| 15 | TREVENEN Tahryn | X | ||||
| 17 | PAECH Amanda (GK) | X | ||||
| 18 | WELLS Jacinta (GK) | 16 | ||||
| COACH | CAREY Tinesha | |||||
| MANAGER | PIPER Lyn | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 13 | 9 | NICHOLSON Kellie | Field Goal | 0 - 1 |
| Australia | 28 | 9 | NICHOLSON Kellie | Field Goal | 0 - 2 |
| New Zealand | 37 | 10 | O'CONNELL Sarah | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 37 | 2 | BLAINE Prue | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| Australia | 50 | 4 | CULVERWELL Lindy | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| New Zealand | 50 | 10 | O'CONNELL Sarah | G | SWIEBEL Alice (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SWIEBEL Alice (NED) |
| Umpire | TAYLOR Amy (RSA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | HERMANUS Gillian (NAM) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | SMITH Ian (AUS) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 18:10 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 5 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | NZL O40W v AUS O40W (O40W) | CHA 1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 15 May 2025 14:00 | NZL O40W v AUS O40W (O40W) | CHA 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 14 May 2025 08:45 | NZL O40W v AUS O40W (O40W) | CHA 2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 13 Oct 2024 08:00 | NZL v AUS (40W D) | WPCC B - WPCC B | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 6 May 2023 11:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 4 May 2023 14:15 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 May 2023 09:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Apr 2016 13:50 | NZL v AUS (Round Robin, Medal Pool) | Watt | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 47 |
| Date/Time | 2024-10-13 08:00 |
| Title | 40W D |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

