2024 World Cup Cape Town Women O40
40W B
Argentina
2 - 0
Official '
South Africa 
1st Quarter
Argentina
South Africa
15'
2nd Quarter
Argentina
South Africa
30'
3rd Quarter
Argentina
South Africa
45'
4th Quarter
Argentina
South Africa
60'
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASTELARRA Lucia | X | ||||
| 4 | CAMARERO Carolina | X | ||||
| 5 | VERA Emilia | 16 | ||||
| 7 | KNUDSEN Nancy | X | 7 | |||
| 8 | RUIZ Maria | X | 42 | |||
| 9 | SILVA Stella | 22 | ||||
| 10 | D'ELÍA Mercedes Maria | X | ||||
| 12 | PETRONIO Florencia | X | ||||
| 13 | FERRARI, Eugenia | X | ||||
| 14 | VAQUERO Fernanda | X | ||||
| 17 | Albani, Mara | X | ||||
| 18 | SUZUKI Rocio (C, GK) | X | ||||
| 19 | RACEDO Valeria | 12 | ||||
| 20 | GONZALEZ Victoria | X | 18 | |||
| 21 | CORDEU Maria | 57 | ||||
| 22 | PARETA Mariana | 7 | ||||
| 26 | CARINA Yamile (GK) | |||||
| 29 | MORALES Maria | 27 | ||||
| COACH | Solleyro, Gabriel Julio | |||||
| MANAGER | GONZALEZ Nahuel | |||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENADE Paula (GK) | X | ||||
| 2 | MARTYN Bridget | X | ||||
| 4 | FORD Kerry (C) | 7 | ||||
| 5 | GLOSSOP Lauren | X | ||||
| 6 | KLEINVELDT Reyhana | X | ||||
| 7 | KOTZE Monique | X | ||||
| 9 | NORTON Natasha | X | ||||
| 10 | POLLOCK Natalie | X | ||||
| 11 | BILTON Chontel | 9 | ||||
| 12 | CHISHOLM Genevieve | 7 | 44 | |||
| 13 | GOUWS Elsie | 6 | ||||
| 14 | STONE Nelia | 7 | 34 | |||
| 15 | McCLURE Cailin | X | ||||
| 18 | MORGAN Robyn | X | ||||
| 21 | DA ROCHA Claudia | X | ||||
| 24 | SOLOMONS Samantha | X | ||||
| 28 | McGUIRE Lindsay (GK) | 31 | ||||
| 99 | VAN DE VYVER Louise | 6 | ||||
| COACH | BERNSTEIN Andi | |||||
| MANAGER | JOHNSTON-KOWEN Charnene | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 7 | 7 | KNUDSEN Nancy | Field Goal | 1 - 0 |
| Argentina | 18 | 20 | GONZALEZ Victoria | Penalty Corner | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 34 | 14 | STONE Nelia | G | PEARSON Courtney (AUS) |
| Argentina | 42 | 8 | RUIZ Maria | G | PEARSON Courtney (AUS) |
| South Africa | 44 | 12 | CHISHOLM Genevieve | G | PEARSON Courtney (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PEARSON Courtney (AUS) |
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GRAAFF Lorna (RSA) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SIELING Kokkie (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 14:30 | ARG v RSA (Pool A) | Pitch 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 12 Oct 2024 18:00 | ARG v RSA (40W B) | HART B - HART B | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 37 |
| Date/Time | 2024-10-12 18:00 |
| Title | 40W B |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

