2024 World Cup Cape Town Women O40
40W B
Wales
1 - 0
Official '
Australia A IMC 
1st Quarter
Wales
Australia A IMC
15'
2nd Quarter
Wales
Australia A IMC
30'
3rd Quarter
Wales
Australia A IMC
45'
4th Quarter
Wales
Australia A IMC
60'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HANSEN Amy (GK) | X | ||||
| 3 | GALLAGHER Jenna | X | ||||
| 6 | VINEY Dona | 8 | ||||
| 8 | FUGE Cath | 7 | ||||
| 14 | DUNN Amelia | X | ||||
| 20 | CHAPMAN Leanne (GK) | 31 | ||||
| 24 | PAGINTON Rebecca | 8 | 48 | |||
| 25 | BOWYER Eve (C) | X | ||||
| 28 | LEWIS Jane | X | ||||
| 30 | HUGHES Nia | 9 | ||||
| 32 | JONES Pippa | 16 | ||||
| 33 | KNIGHT Dawn | X | ||||
| 38 | SMITH Donna | X | ||||
| 40 | WELSFORD Abi | X | ||||
| 41 | DATHAN Rachel | X | ||||
| 46 | HUGHES Delyth | X | ||||
| 47 | HENN Siobhan | |||||
| 49 | SIBLEY Faye | X | 57 | |||
| COACH | ROBINSON Mark | |||||
| MANAGER | BARRATT Anne | |||||
Australia A IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BALLARD Rosalie | X | ||||
| 22 | CHRISTIAN Loren | X | 60 | |||
| 23 | DUNSTAN Renee | X | ||||
| 24 | FUNG Leanne | 7 | ||||
| 25 | GILROY Karena | X | 45 | |||
| 26 | GRAY Sarah (C) | X | ||||
| 27 | HERBERT Terri | X | ||||
| 28 | HOOPER Jade | X | ||||
| 30 | MATUS Susana | 6 | ||||
| 31 | POUSTIE Bronwyn | X | ||||
| 32 | PRATLEY Sally | 6 | ||||
| 33 | SHERBORNE Rachel | 9 | ||||
| 34 | SMITH Julia | X | ||||
| 35 | WALLACE Elisabeth | X | ||||
| 36 | ADAMES Stefanie | 6 | ||||
| 37 | CHARLES Claire (GK) | 31 | ||||
| 38 | HOGARTH Charlotte (GK) | X | ||||
| COACH | WOOD Suzanne | |||||
| MANAGER | DICKSON Tania | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 57 | 49 | SIBLEY Faye | Penalty Corner | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia A IMC | 45 | 25 | GILROY Karena | G | DOMPELING Dick (NED) |
| Wales | 48 | 24 | PAGINTON Rebecca | G | DOMPELING Dick (NED) |
| Australia A IMC | 60 | 22 | CHRISTIAN Loren | G | DOMPELING Dick (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DOMPELING Dick (NED) |
| Umpire | VAN SCHALKWYK Stefanie (RSA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | CLARKE Samantha (RSA) |
| Timing Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Technical Officer | SIELING Kokkie (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 12 Oct 2024 16:00 | WAL v AUS A IMC (40W B) | HART B - HART B | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 4 Apr 2016 15:40 | WAL v AUS (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 30 |
| Date/Time | 2024-10-12 16:00 |
| Title | 40W B |
| Venue |
Hartleyvale Stadium, Cape Town - HART B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

