2024 World Cup Cape Town Women O35
35W D
United States
0 - 3
Official '
Australia 
1st Quarter
United States
Australia
15'
2nd Quarter
United States
Australia
30'
3rd Quarter
United States
Australia
45'
4th Quarter
United States
Australia
60'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BECK Emma (GK) | X | ||||||||
| 1 | PUSTIZZI Lacey (GK) | 30+ | ||||||||
| 2 | POLLARD Mallory | X | ||||||||
| 3 | SMITH Sarah | X | ||||||||
| 8 | FERNANDEZ SERRA Mariana Ines | 10 | ||||||||
| 10 | STELLING Beth | 7 | ||||||||
| 11 | SHOEMAKER Molly | X | ||||||||
| 13 | CIPRIANI Chelsea | 7 | ||||||||
| 15 | McALLISTER Lauren (C) | X | ||||||||
| 16 | KIGER Lorrie | 7 | ||||||||
| 21 | ATWOOD Allison | 8 | ||||||||
| 22 | Braun Katie | X | 13 | |||||||
| 23 | BLUMER Kristie | X | ||||||||
| 25 | LOPES Livv | 7 | 27 | |||||||
| 26 | FURDAK Taylor | X | ||||||||
| 27 | NICHOLELAMPARSKI Alex | X | ||||||||
| 33 | MOWRY Mandy | X | ||||||||
| 41 | TAYLOR Tessa | X | ||||||||
| COACH | ZINKAVICH Anne | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | MASON Remy | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER Stephanie | 5 | ||||||||
| 2 | BOYD Jessica | 5 | ||||||||
| 3 | BOWEN Corinne | X | ||||||||
| 4 | CAIRNDUFF Emma | X | ||||||||
| 5 | CHUA Kathleen | X | ||||||||
| 6 | DALY Jessica | 5 | ||||||||
| 7 | GOLUSIN Eva | X | 5 | 56 | ||||||
| 8 | GREAM Nardie (C) | X | ||||||||
| 9 | HOPE Annie | 6 | ||||||||
| 10 | DOBRICH Samantha | X | 53 | |||||||
| 11 | McLEOD Sofie | X | ||||||||
| 12 | MORRIS Samantha | X | 9 | 20 | ||||||
| 13 | MELLOR Jodie | X | ||||||||
| 15 | SEWELL Allyce | X | 16 | |||||||
| 17 | GOW Kate (GK) | 31 | ||||||||
| 18 | CURTIS Karina (GK) | X | ||||||||
| 23 | BREWIN Melinda | 5 | ||||||||
| COACH | MORGAN Lisa | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| MANAGER | MOORE Kelly | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 5 | 7 | GOLUSIN Eva | Field Goal | 0 - 1 |
| Australia | 9 | 12 | MORRIS Samantha | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Australia | 56 | 7 | GOLUSIN Eva | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 13 | 22 | Braun Katie | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Australia | 16 | 15 | SEWELL Allyce | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Australia | 20 | 12 | MORRIS Samantha | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| United States | 27 | 25 | LOPES Livv | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Australia | 53 | 10 | DOBRICH Samantha | G | TAYLOR Amy (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ANDERSON Colin (SCO) |
| Umpire | TAYLOR Amy (RSA) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | DU PLESSIS Caren-Marie (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC W35/40 | Over 35s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 14:00 | USAB W35 v AUSB W35 (35W_IMC Final) | HVV 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2026 Rotterdam IMC W35/40 | Over 35s Womens Outdoor | 28 Jul 2026 12:40 | USAB W35 v AUSB W35 (WIMC35) | HVV 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2026 WC Schiedam W35 | Over 35s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 16:20 | USA v AUS (Pool A) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 18 Oct 2024 10:15 | USA v AUS A IMC (35W F) | HART A - HART A | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 12 Oct 2024 16:00 | USA v AUS (35W D) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 29 |
| Date/Time | 2024-10-12 16:00 |
| Title | 35W D |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

