2024 World Cup Cape Town Women O35
35W A
England
11 - 0
Official '
France 
1st Quarter
England
France
15'
2nd Quarter
England
France
30'
3rd Quarter
England
France
45'
4th Quarter
England
France
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BABER Heidi | 6 | ||||
| 3 | WOOLDRIDGE Kate (C) | X | 11 | |||
| 4 | MASON Charlene | X | 52 | |||
| 5 | JACKSON Rachel | X | 46 | |||
| 6 | ROSS Emma | X | 55 | |||
| 7 | THOMAS Emma | X | ||||
| 8 | McSHANE Charlotte | X | ||||
| 9 | KELLETT Nicky | X | 24 | 34 | ||
| 10 | WOOD Sue | 6 | 42 | |||
| 11 | MANNING Sophie | 8 | ||||
| 12 | COSTIN Kate | X | 35 | |||
| 14 | HUGHES Kathryn | 9 | ||||
| 17 | BRIDGER Jodie | 7 | ||||
| 18 | BRISCOE Lucy | X | ||||
| 19 | BRYANT Amy | X | ||||
| 20 | FAGG Rebecca | 5 | 19 20 | 52 | ||
| 26 | KING Tracy (GK) | 31 | ||||
| 27 | BARHAM Alice (GK) | X | ||||
| COACH | GOOD Andrew | |||||
| MANAGER | BOCCACCINI Sharon | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLOTON, Edith (GK) | X | ||||
| 3 | BELLOCQ Deborah | 26 | ||||
| 4 | DE SONIS Nolwenn | X | ||||
| 5 | TALLMAN, Erin | X | ||||
| 6 | COVINHES Aurelie | X | ||||
| 7 | BUCKLE, Thandi | X | ||||
| 8 | FLORENTIN, Caroline | X | ||||
| 10 | SONNERY COTTET, Myriam (C) | X | 48 | |||
| 11 | LINAGE Anne-Laure | 16 | ||||
| 12 | LISTRE Oria | 16 | ||||
| 13 | GALLIEN Sophie | X | ||||
| 15 | SONNERY COTTET Sonia | X | ||||
| 16 | BUADES Janine | 39 | ||||
| 19 | BARBARON, Elodie | X | ||||
| 21 | BOUCHERON, Alexandra | X | ||||
| 22 | JOURNET, Johanna (GK) | 31 | ||||
| COACH | MOORE Tom | |||||
| MANAGER | NASARRE, Sandra | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 11 | 3 | WOOLDRIDGE Kate | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 19 | 20 | FAGG Rebecca | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 20 | 20 | FAGG Rebecca | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 24 | 9 | KELLETT Nicky | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 34 | 9 | KELLETT Nicky | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 35 | 12 | COSTIN Kate | Field Goal | 6 - 0 |
| England | 42 | 10 | WOOD Sue | Field Goal | 7 - 0 |
| England | 46 | 5 | JACKSON Rachel | Penalty Corner | 8 - 0 |
| England | 52 | 20 | FAGG Rebecca | Field Goal | 9 - 0 |
| England | 52 | 4 | MASON Charlene | Field Goal | 10 - 0 |
| England | 55 | 6 | ROSS Emma | Field Goal | 11 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 48 | 10 | SONNERY COTTET, Myriam | G | van ROON Amber (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JONKER Petra (RSA) |
| Umpire | van ROON Amber (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | MORRIS Craig (RSA) |
| Timing Judge | HERMANUS Gillian (NAM) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W35 | Over 35s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 12:40 | ENG v FRA (Pool A) | Pitch 3 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 12 Oct 2024 12:15 | ENG v FRA (35W A) | WPCC A - WPCC A | Official | 11 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 14 Aug 2022 15:00 | ENG v FRA (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 5 | Official | 10 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Women O35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 18 |
| Date/Time | 2024-10-12 12:15 |
| Title | 35W A |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC A |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

