2024 World Cup Cape Town Men O35
35M Bronze 3&4
New Zealand
2 - 3
Official '
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWLEY James | X | ||||
| 2 | DANDO Benjamin | X | ||||
| 3 | MacLEOD Bradley | 3 | ||||
| 4 | MOLLOY Benjamin | X | 35 | |||
| 5 | GREEN David | X | ||||
| 6 | HOOK Phil | 5 | ||||
| 7 | PETERSEN Jan (C) | X | ||||
| 8 | McLOUGHLIN Lloyd | 6 | ||||
| 9 | EXETER Cale | X | 27 | 45+ | ||
| 10 | JEUNE Gareth | 6 | ||||
| 11 | BARNETT Scotty | X | ||||
| 12 | RANGITAUIRA Tenga | X | ||||
| 13 | SINGH Harman | X | ||||
| 14 | FAIRBROTHER Stefan | X | ||||
| 15 | CAPIZZI Nick | 6 | ||||
| 16 | HOULAHAN Myles | 5 | 37 | |||
| 17 | BAKER Sam (GK) | |||||
| 18 | TAYLOR Adam (GK) | X | ||||
| COACH | CARROLL Jamie | |||||
| MANAGER | MITAI Kere | |||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHBY Elliot | |||||
| 2 | BAKER Mitch | X | ||||
| 3 | BORRETT Daniel | 3 | 25 | |||
| 4 | BROWN Jarred | X | ||||
| 5 | CASE Nathan | 4 | ||||
| 6 | CONROY Daniel | X | ||||
| 7 | DUMPLETON Phillip | X | 38 | |||
| 8 | GREVELL Aaron | X | ||||
| 9 | HARMSWORTH Todd | X | ||||
| 10 | McCAMBRIDGE Sam | 4 | 44 | |||
| 11 | McHUGH Ian (C) | 5 | ||||
| 12 | LAWLER Nathan | X | ||||
| 13 | PARKER Triston | X | ||||
| 14 | TRIBE Cody | X | ||||
| 16 | SCOTT Daniel | X | ||||
| 17 | DICK Chris (GK) | X | ||||
| 18 | GARNER Scott (GK) | 31 | ||||
| COACH | REID Barry | |||||
| MANAGER | MATHESON Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 25 | 3 | BORRETT Daniel | Field Goal | 0 - 1 |
| New Zealand | 27 | 9 | EXETER Cale | Field Goal | 1 - 1 |
| New Zealand | 35 | 4 | MOLLOY Benjamin | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Australia | 38 | 7 | DUMPLETON Phillip | Field Goal | 2 - 2 |
| Australia | 44 | 10 | McCAMBRIDGE Sam | Field Goal | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 37 | 16 | HOULAHAN Myles | Y (5') | JORDAAN Chester (RSA) |
| New Zealand | 45+ | 9 | EXETER Cale | Y (5') | DOMPELING Dick (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DOMPELING Dick (NED) |
| Umpire | JORDAAN Chester (RSA) |
| Reserve Umpire | JACOBSE Jet (NED) |
| Video Umpire | GOOD Heather (RSA) |
| Scoring Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | HARRISON Fiona (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 17 May 2025 15:00 | NZL O35M v AUS O35M (035M) | CHA 1 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 16 May 2025 08:30 | NZL O35M v AUS O35M (035M) | CHA 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 14 May 2025 10:30 | NZL O35M v AUS O35M (035M) | CHA 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 20 Oct 2024 18:15 | NZL v AUS (35M Bronze 3&4) | WPCC A | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 13 Oct 2024 10:15 | NZL v AUS A (35M A) | WPCC A | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 6 May 2023 15:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 5 May 2023 09:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 3 May 2023 10:45 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 285 |
| Date/Time | 2024-10-20 18:15 |
| Title | 35M Bronze 3&4 |
| Venue | WPCC A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

