2016 FIH Masters World Cup Men's O55
Final 1-2
England
4 - 1
Official '
Australia 
1st Quarter
England
Australia
17.5'
2nd Quarter
England
Australia
35'
3rd Quarter
England
Australia
52.5'
4th Quarter
England
Australia
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD Howie (GK) | X | ||||
| 2 | BAILEY Adrian | X | ||||
| 3 | FRENCH Mark | X | 47 | |||
| 4 | ROPER Keith | 13 | ||||
| 5 | MULLINS Andrew | 14 | ||||
| 6 | TAYLOR Greg | X | ||||
| 7 | CHIANG Alex | X | ||||
| 8 | NICHOLSON Paul | 12 | ||||
| 9 | PELL Mike (C) | X | 55 | |||
| 10 | LASLETT Jim | X | 67 | |||
| 11 | NAUGHALTY Rod | X | ||||
| 12 | COBBALD Phil | X | ||||
| 13 | CHAUDHRY Nisar | X | 4 | |||
| 14 | RULE Chris | X | 20 | |||
| 15 | BROWN Philip | 11 | 18 | |||
| 16 | SHARRATT Paul | 18+ | ||||
| 17 | MAHAWA Gurdev | 8 | ||||
| 18 | BROWN Rob (GK) | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | LAW Andy | |||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI Martin (GK) | X | ||||
| 2 | BODY Graham | 11 | ||||
| 3 | KENNY Lyle | 18 | ||||
| 4 | MILLER Graham | X | ||||
| 5 | IRBY Michael | X | ||||
| 6 | ROBINSON Brian (C) | X | ||||
| 7 | MORRISON Noel | X | ||||
| 8 | FERREIRA Ian | X | ||||
| 9 | MURRAY Paul | X | ||||
| 10 | JOHNSTON Trevor | 13 | 47 | |||
| 11 | PESTANA Stephen | X | ||||
| 12 | McLAUGHLIN Kevin | 14 | ||||
| 13 | PUCKERING Gilbert | 15 | ||||
| 14 | SCICLUNA Paul | 8 | ||||
| 15 | NORTHWOOD Briane (GK) | 36 | ||||
| 16 | JONES Matthew | X | ||||
| 17 | CROWE Peter | X | ||||
| 18 | JOHNSON Greg | X | ||||
| COACH | LAWSON Rob | |||||
| MANAGER | HARDIE Paul | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 13 | CHAUDHRY Nisar | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 18 | 15 | BROWN Philip | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 20 | 14 | RULE Chris | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Australia | 47 | 10 | JOHNSTON Trevor | Penalty Corner | 3 - 1 |
| England | 55 | 9 | PELL Mike | Penalty Corner | 4 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 47 | 3 | FRENCH Mark | G | MARSH Swampy (AUS) |
| England | 67 | 10 | LASLETT Jim | G | MARSH Swampy (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MARSH Swampy (AUS) |
| Umpire | SCHENK Kristen (AUS) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | HAYES Sandy (AUS) |
| Timing Judge | HEINRICH Bronwyn (AUS) |
| Technical Officer | LUFF John (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 16:20 | ENG v AUS (Final 1-2) | Carter | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 16:00 | ENG v AUS (Final 1-2) | Powell | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 14:00 | ENG v AUS (Final 1-2) | Watt | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 12:20 | ENG v AUS (Final 1-2) | Carter | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2016 15:40 | ENG v AUS (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 2 Apr 2016 17:10 | ENG v AUS (Round Robin) | Carter | Official | 0 - 7 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 1 Apr 2016 17:10 | ENG v AUS (Round Robin) | Carter | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 09:50 | ENG v AUS (Pool B) | Watt | Official | 4 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O55
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 24 |
| Date/Time | 2016-04-06 16:00 |
| Title | Final 1-2 |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

