2024 World Cup Cape Town Men O35
35M A
England
1 - 2
Official '
New Zealand 
1st Quarter
England
New Zealand
15'
2nd Quarter
England
New Zealand
30'
3rd Quarter
England
New Zealand
45'
4th Quarter
England
New Zealand
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURTON Christopher (GK) | X | ||||
| 3 | FINDING Joseph | X | ||||
| 4 | HAYNES Jonathan | 5 | 44 | |||
| 5 | FITTER Matthew | 3 | ||||
| 6 | PRETORIUS Vincent | 3 | 57 | |||
| 7 | DEASY Oliver | X | ||||
| 9 | KENDALL Thomas | X | ||||
| 10 | JENKIN Richard (C) | 7 | ||||
| 11 | COCKRAM Alex | X | ||||
| 12 | DAVEY Matthew | X | ||||
| 14 | CROSSLEY John | X | ||||
| 15 | WARD Oliver | X | ||||
| 16 | CIEPLAK Paul | 5 | ||||
| 17 | PINNOCK Kyle | X | ||||
| 18 | SHUTE Samuel | X | ||||
| 22 | MacDONALD Andrew (GK) | 31 | ||||
| 23 | O'NEILL Daniel | X | ||||
| 24 | HARRISON Thomas | 5 | ||||
| COACH | MCCOLLUM Simon | |||||
| MANAGER | DEWING Shaun | |||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWLEY James | X | ||||
| 2 | DANDO Benjamin | X | ||||
| 3 | MacLEOD Bradley | 4 | 49 | |||
| 4 | MOLLOY Benjamin | 4 | ||||
| 5 | GREEN David | X | ||||
| 6 | HOOK Phil | X | ||||
| 7 | PETERSEN Jan (C) | X | 47 52 | |||
| 8 | McLOUGHLIN Lloyd | X | 15 | |||
| 9 | EXETER Cale | X | ||||
| 10 | JEUNE Gareth | 6 | ||||
| 11 | BARNETT Scotty | 5 | ||||
| 12 | RANGITAUIRA Tenga | X | ||||
| 13 | SINGH Harman | X | 40 | |||
| 14 | FAIRBROTHER Stefan | X | ||||
| 16 | HOULAHAN Myles | 5 | ||||
| 17 | BAKER Sam (GK) | 31 | ||||
| 18 | TAYLOR Adam (GK) | X | ||||
| COACH | CARROLL Jamie | |||||
| MANAGER | MITAI Kere | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 40 | 13 | SINGH Harman | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 44 | 4 | HAYNES Jonathan | Field Goal | 1 - 1 |
| New Zealand | 52 | 7 | PETERSEN Jan | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 15 | 8 | McLOUGHLIN Lloyd | G | NEWTON Dean (AUS) |
| New Zealand | 47 | 7 | PETERSEN Jan | G | NEWTON Dean (AUS) |
| New Zealand | 49 | 3 | MacLEOD Bradley | Y (5') | GARNER Tim (RSA) |
| England | 57 | 6 | PRETORIUS Vincent | G | NEWTON Dean (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | GARNER Tim (RSA) |
| Umpire | NEWTON Dean (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | ALSEMGEEST Tamlynne (RSA) |
| Timing Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Technical Officer | CHUNG Dennis (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 16:15 | ENG v NZL (35M A) | HART A | Official | 1 - 2 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG v ENG Lions | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 103 |
| Date/Time | 2024-10-14 16:15 |
| Title | 35M A |
| Venue | HART A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

