2024 Indoor World Cup Men O55
3rd Place
Germany
11 - 4
Official '
England 
1st Quarter
Germany
England
10'
2nd Quarter
Germany
England
20'
3rd Quarter
Germany
England
30'
4th Quarter
Germany
England
40'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BRENNEKE Lars | X | 23 30 | 32 | ||||||
| 7 | BENHOLZ Jan | 2 | 19 | |||||||
| 11 | MARQUARDSEN Christian | X | 10 | 22 | 40 | |||||
| 17 | KASSEBAUM Holger (GK) | X | ||||||||
| 25 | KLOOS Stefan | 3 | 30 | |||||||
| 30 | PETRI Jens-Christian | |||||||||
| 56 | EIFERT Glenn | 7 | ||||||||
| 66 | KRAXNER Peter (C) | X | 32 | |||||||
| 68 | DOLGE Andreas | X | 15 | |||||||
| 69 | HATZ Andreas | X | 21 | |||||||
| 77 | GROCHTMANN Michael | |||||||||
| 87 | ZIELCKE Christoph | 5 | ||||||||
| COACH | MARQUARDSEN Christian | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | KRAXNER Peter | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINNS Chris (GK) | X | ||||||||
| 2 | HARGRAVES Philip (GK) | |||||||||
| 3 | ORDUNA Adam | 5 | ||||||||
| 4 | SILCOX Andrew | 9 | ||||||||
| 5 | BARTLETT Dudley | X | ||||||||
| 6 | NASEEM Khalid | X | 26 27 | 32 | ||||||
| 7 | JONES Richard | 7 | 7 | |||||||
| 9 | OATES Martin | X | ||||||||
| 10 | WESENCRAFT Richard | 9 | ||||||||
| 11 | CANDEY Rich | X | 20 | |||||||
| 20 | PAXTON Steve (C) | X | ||||||||
| 45 | SPOONER Andy | 11 | ||||||||
| COACH | MULLINS Toby | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | JOHNSON George | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 10 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Germany | 15 | 68 | DOLGE Andreas | Field Goal | 2 - 0 |
| Germany | 19 | 7 | BENHOLZ Jan | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 20 | 11 | CANDEY Rich | Penalty Stroke | 3 - 1 |
| Germany | 21 | 69 | HATZ Andreas | Field Goal | 4 - 1 |
| Germany | 22 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Field Goal | 5 - 1 |
| Germany | 23 | 5 | BRENNEKE Lars | Penalty Stroke | 6 - 1 |
| England | 26 | 6 | NASEEM Khalid | Penalty Corner | 6 - 2 |
| England | 27 | 6 | NASEEM Khalid | Field Goal | 6 - 3 |
| Germany | 30 | 25 | KLOOS Stefan | Field Goal | 7 - 3 |
| Germany | 30 | 5 | BRENNEKE Lars | Field Goal | 8 - 3 |
| Germany | 32 | 66 | KRAXNER Peter | Field Goal | 9 - 3 |
| England | 32 | 6 | NASEEM Khalid | Penalty Corner | 9 - 4 |
| Germany | 32 | 5 | BRENNEKE Lars | Field Goal | 10 - 4 |
| Germany | 40 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Penalty Corner | 11 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 7 | 7 | JONES Richard | G | MORALES Tony (ESP) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LIPSKY Christian (GER) |
| Umpire | MORALES Tony (ESP) |
| Reserve Umpire | BARLOW Lucy (ENG) |
| Video Umpire | JOY Gary (ENG) |
| Scoring Judge | MORGAN-LOCK Darren (WAL) |
| Timing Judge | McCARTNEY Yvonne (ENG) |
| Technical Officer | HILL Richard (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 55 | Over 55s Mens Indoor | 30 Mar 2026 16:00 | GER v ENG (55M Semi) | Pitch A | Official | 6 - 4 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Men O55 | Over 55s Mens Indoor | 1 Apr 2024 09:00 | GER v ENG (3rd Place) | Pitch A - Pitch 1 | Official | 11 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O55
Over 55s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 207 |
| Date/Time | 2024-04-01 09:00 |
| Title | 3rd Place |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch A |
| Weather at Pushback | Light Intensity Drizzle 8C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

