2016 FIH Masters World Cup Men's O55
Round Robin
Australia
7 - 1
Official '
South Africa 
1st Quarter
Australia
South Africa
17.5'
2nd Quarter
Australia
South Africa
35'
3rd Quarter
Australia
South Africa
52.5'
4th Quarter
Australia
South Africa
70'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI Martin (GK) | 36 | ||||
| 2 | BODY Graham | 13 | ||||
| 3 | KENNY Lyle | 15 | ||||
| 4 | MILLER Graham | 8 | 18 | 27 | ||
| 5 | IRBY Michael | X | ||||
| 6 | ROBINSON Brian (C) | X | ||||
| 7 | MORRISON Noel | X | 12 | 36 | ||
| 8 | FERREIRA Ian | X | ||||
| 9 | MURRAY Paul | 13 | ||||
| 10 | JOHNSTON Trevor | X | ||||
| 11 | PESTANA Stephen | X | ||||
| 12 | McLAUGHLIN Kevin | 12 | ||||
| 13 | PUCKERING Gilbert | 9 | 45 48 | |||
| 14 | SCICLUNA Paul | X | ||||
| 15 | NORTHWOOD Briane (GK) | X | ||||
| 16 | JONES Matthew | X | ||||
| 17 | CROWE Peter | X | 61 | |||
| 18 | JOHNSON Greg | X | ||||
| COACH | LAWSON Rob | |||||
| MANAGER | HARDIE Paul | |||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METHVEN Gary (GK) | X | ||||
| 2 | DAUNCEY Ian | X | ||||
| 3 | KNIGHT Trevor | 9 | ||||
| 4 | MERRINGTON Andy | X | ||||
| 5 | PELL Steve | X | ||||
| 6 | ST DARE Clive | 9 | ||||
| 7 | ALCOCK Brian | X | ||||
| 8 | BROUGHTON Michael | 18+ | ||||
| 10 | MUIR Graham | X | ||||
| 11 | MIDDLETON Paul | X | ||||
| 12 | NICOL Kevin (C) | X | ||||
| 13 | BENNETT Mike | 9 | ||||
| 14 | THOM James | X | ||||
| 15 | PAPATHEODOROU Nick | 10 | ||||
| 16 | WEBSTER Bryan | X | 44 | |||
| 17 | VAN BLERK Pieter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | YEATS Des | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 12 | 7 | MORRISON Noel | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 18 | 4 | MILLER Graham | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 27 | 4 | MILLER Graham | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia | 36 | 7 | MORRISON Noel | Field Goal | 4 - 0 |
| South Africa | 44 | 16 | WEBSTER Bryan | Field Goal | 4 - 1 |
| Australia | 45 | 13 | PUCKERING Gilbert | Field Goal | 5 - 1 |
| Australia | 48 | 13 | PUCKERING Gilbert | Field Goal | 6 - 1 |
| Australia | 61 | 17 | CROWE Peter | Field Goal | 7 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WOODS Tim (NZL) |
| Umpire | BROTHERS Trevor (WAL) |
| Reserve Umpire | ARTHUR Richard (AUS) |
| Scoring Judge | DUNCAN Lesley (AUS) |
| Timing Judge | LENNIE Ann (AUS) |
| Technical Officer | McFARLANE Karen (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 1 Apr 2016 13:50 | AUS v RSA (Pool B) | Powell | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2016 13:30 | AUS v RSA (Round Robin) | Powell | Official | 7 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O55
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2016-03-30 13:30 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

