2016 FIH Masters World Cup Men's O50
Classification 3-4
New Zealand
3 - 0
Official '
Germany 
1st Quarter
New Zealand
Germany
17.5'
2nd Quarter
New Zealand
Germany
35'
3rd Quarter
New Zealand
Germany
52.5'
4th Quarter
New Zealand
Germany
70'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHON Arthur (GK) | X | ||||
| 2 | CALKIN Richard | 9 | ||||
| 3 | VAUTIER Mark | 6 | ||||
| 4 | WIGMORE Dave | X | ||||
| 5 | JOHNSON Kevin | |||||
| 6 | LOWNDES Peter | X | ||||
| 7 | SUTHERLAND Malcolm | X | 19 | |||
| 8 | BRETT Craig | X | 67 | |||
| 9 | TEAGUE Philip | X | ||||
| 10 | RAKOWITZ Mike | X | ||||
| 11 | STOREY Richard | 7 | ||||
| 12 | GRANT Stuart | X | 25 | |||
| 13 | MACKEY Jonathan | X | ||||
| 14 | van RIELE Peter | 7 | ||||
| 15 | EVANSON Brian | X | ||||
| 16 | BUTCHER Brett | X | 51 | |||
| 17 | NEALE Don | 16 | ||||
| 21 | MEAD Mike (C, GK) | |||||
| COACH | BINKS Alexander | |||||
| MANAGER | CHESTER Colin | |||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHDER Knut (C, GK) | X | ||||
| 4 | HALLMANN Thomas | 14 | ||||
| 11 | GRELLMANN Gert | 8 | ||||
| 12 | PÜTTMANN Johannes | 11 | ||||
| 14 | KASSEBAUM Holger (GK) | 36 | ||||
| 24 | HANUSZ Gert | 18+ | ||||
| 28 | WELLEN Dirk | X | ||||
| 29 | FEHRENBACH Ralf | X | 23 | |||
| 35 | KIER Thorsten | X | ||||
| 41 | von WOLFF Henning | 9 | ||||
| 42 | GADOW Karsten | X | ||||
| 43 | KIRAN Sedat | |||||
| 44 | JEDNAT Günter | X | ||||
| 49 | LIPPERT Christian | X | ||||
| 52 | SCHMIDT Stefan | X | ||||
| 58 | HOENIG Volker | X | ||||
| 59 | BONESS Stephan | X | ||||
| 66 | METZER Arno | X | ||||
| COACH | BORSTEL Carsten | |||||
| MANAGER | MARTINEZ-GADOW Isabella | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 19 | 7 | SUTHERLAND Malcolm | Field Goal | 1 - 0 |
| New Zealand | 51 | 16 | BUTCHER Brett | Field Goal | 2 - 0 |
| New Zealand | 67 | 8 | BRETT Craig | Field Goal | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 23 | 29 | FEHRENBACH Ralf | G | WOODS Tim (NZL) |
| New Zealand | 25 | 12 | GRANT Stuart | G | WOODS Tim (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WOODS Tim (NZL) |
| Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | FOLEY Suzi (AUS) |
| Timing Judge | GUPTE Rebekah (AUS) |
| Technical Officer | GANESH Peter (WAL) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2016 12:00 | NZL v GER (Classification 3-4) | Powell | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2016 08:20 | NZL v GER (Pool A) | Carter | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O50
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 23 |
| Date/Time | 2016-04-06 12:00 |
| Title | Classification 3-4 |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

