2024 Indoor World Cup Men O45
Pool B
Canada
2 - 14
Official '
England 
1st Quarter
Canada
England
10'
2nd Quarter
Canada
England
20'
3rd Quarter
Canada
England
30'
4th Quarter
Canada
England
40'
Canada
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERTOORN Mark (GK) | X | ||||||||
| 2 | YOUNG POW Peter | X | 40 | |||||||
| 5 | SERRURIER Marc (C) | X | 34 | |||||||
| 6 | GOVIA Geoff | 14 | ||||||||
| 7 | BHAMRAH Harbir | 7 | ||||||||
| 8 | OULAD RABIEI Mayhar | DNP | ||||||||
| 9 | GAHIA Noor | 9 | ||||||||
| 10 | WILLIS Chris | X | 6 | |||||||
| 11 | SHAFRANSKY Daniel | 27 | ||||||||
| 12 | JAFRI Mahmood | 12 | ||||||||
| 13 | BRAR Ramandeep | X | ||||||||
| 17 | COX Dave | X | 40 40+ | |||||||
| COACH | SHAHBAZ Muhammad | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | FERNANDO Joseph | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELL Danny (GK) | X | ||||||||
| 2 | COOPER Jon | X | 11 | 25 29 | 37 40 | |||||
| 3 | ROBINSON Sean | X | 23 | |||||||
| 4 | PECH Dan | 36 | ||||||||
| 5 | HARRIS James (C) | 5 | ||||||||
| 6 | THOMPSON Simon | X | ||||||||
| 7 | JOHNSON Tim | 17 | 31 | |||||||
| 8 | FOX Dan | X | 4 | |||||||
| 9 | LANGLANDS Andy | X | 33 | |||||||
| 10 | SAUND Ricky | 9 | ||||||||
| 17 | HANSPAL Titch | 3 | 5 9 10 | 24 | 38 | |||||
| 18 | LYON Gavin (GK) | 21 | ||||||||
| COACH | READ Jake | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
| MANAGER | DAVIES Alex | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 8 | FOX Dan | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 5 | 17 | HANSPAL Titch | Field Goal | 0 - 2 |
| Canada | 6 | 10 | WILLIS Chris | Penalty Corner | 1 - 2 |
| England | 9 | 17 | HANSPAL Titch | Field Goal | 1 - 3 |
| England | 10 | 17 | HANSPAL Titch | Penalty Corner | 1 - 4 |
| England | 11 | 2 | COOPER Jon | Field Goal | 1 - 5 |
| England | 23 | 3 | ROBINSON Sean | Penalty Corner | 1 - 6 |
| England | 24 | 17 | HANSPAL Titch | Field Goal | 1 - 7 |
| England | 25 | 2 | COOPER Jon | Field Goal | 1 - 8 |
| England | 29 | 2 | COOPER Jon | Penalty Corner | 1 - 9 |
| England | 31 | 7 | JOHNSON Tim | Field Goal | 1 - 10 |
| England | 33 | 10 | LANGLANDS Andy | Field Goal | 1 - 11 |
| England | 37 | 2 | COOPER Jon | Field Goal | 1 - 12 |
| England | 38 | 17 | HANSPAL Titch | Field Goal | 1 - 13 |
| Canada | 40 | 2 | YOUNG POW Peter | Penalty Corner | 2 - 13 |
| England | 40 | 2 | COOPER Jon | Penalty Corner | 2 - 14 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 34 | 5 | SERRURIER Marc | G | JOHNSON Neil (ENG) |
| Canada | 40 | 17 | COX Dave | G | JOHNSON Neil (ENG) |
| Canada | 40+ | 17 | COX Dave | Y (2') | JOHNSON Neil (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MASTERSON Paul (ENG) |
| Umpire | JOHNSON Neil (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | TALBOT Mike (ENG) |
| Timing Judge | STOLK-VERWEIJ Erna (NED) |
| Technical Officer | GIBBS Phil (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Men O45 | Over 45s Mens Indoor | 30 Mar 2024 16:00 | CAN v ENG (Pool B) | Pitch D - Pitch 4 | Official | 2 - 14 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O45
Over 45s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 139 |
| Date/Time | 2024-03-30 16:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch D |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

