2024 Indoor World Cup Women O40
Pool A
Spain
5 - 3
Official '
Wales 
1st Quarter
Spain
Wales
10'
2nd Quarter
Spain
Wales
20'
3rd Quarter
Spain
Wales
30'
4th Quarter
Spain
Wales
40'
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOPEZ Sara | X | ||||||||
| 3 | PASCUA Lola | 4 | ||||||||
| 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | X | 13 | 36 | ||||||
| 5 | MUñOZ Ivet | 4 | 19 | |||||||
| 6 | DENIZ Raquel | 4 | ||||||||
| 9 | RODRIGUEZ Nay | 4 | 20+ | 28 | ||||||
| 11 | LARA Raquel | X | 2 | |||||||
| 14 | LOPEZ Noemi | 4 | 29 | |||||||
| 15 | RUEDA Mónica | X | 5 | 21 24 | ||||||
| 18 | CABEZÓN Maria (C) | X | ||||||||
| 32 | LÓPEZ Esther | 15 | ||||||||
| 46 | RODRIGUEZ Yesi (GK) | X | ||||||||
| COACH | PEREIRA Leo | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||
| MANAGER | NIÑO Chus | |||||||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELLOWS Sarah (GK) | X | ||||||||
| 6 | PETHERICK Annie (C) | X | ||||||||
| 7 | HOOK Jay | 9 | ||||||||
| 24 | PARKER Caryn | |||||||||
| 28 | BUTLER Katie | 3 | ||||||||
| 33 | ROBINSON Nicola | X | ||||||||
| 38 | LEWIS Jane | 2 | 36 | |||||||
| 41 | DATHAN Rachel | 8 | ||||||||
| 42 | RICHARDS Donna | X | 7 | |||||||
| 46 | HUGHES Delyth | 8 | ||||||||
| 47 | HENN Siobhan | X | 8 | |||||||
| 55 | CLARE Jo | X | ||||||||
| COACH | ROBINSON Mark | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | BAINBRIDGE Helen | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 2 | 11 | LARA Raquel | Field Goal | 1 - 0 |
| Spain | 5 | 15 | RUEDA Mónica | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Wales | 7 | 42 | RICHARDS Donna | Field Goal | 2 - 1 |
| Wales | 8 | 47 | HENN Siobhan | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Spain | 20+ | 9 | RODRIGUEZ Nay | Penalty Corner | 3 - 2 |
| Spain | 24 | 15 | RUEDA Mónica | Penalty Stroke | 4 - 2 |
| Spain | 28 | 9 | RODRIGUEZ Nay | Penalty Corner | 5 - 2 |
| Wales | 36 | 38 | LEWIS Jane | Penalty Corner | 5 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 13 | 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | G | MASTERSON Paul (ENG) |
| Spain | 19 | 5 | MUñOZ Ivet | G | HARPER Lia (ENG) |
| Spain | 21 | 15 | RUEDA Mónica | G | HARPER Lia (ENG) |
| Spain | 29 | 14 | LOPEZ Noemi | G | MASTERSON Paul (ENG) |
| Spain | 36 | 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | Y (2') | HARPER Lia (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MASTERSON Paul (ENG) |
| Umpire | HARPER Lia (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | RICKEY Jane (ENG) |
| Timing Judge | BARTER Richard (ENG) |
| Technical Officer | MORGAN-LOCK Darren (WAL) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Women O40 | Over 40s Womens Indoor | 30 Mar 2024 11:00 | ESP v WAL (Pool A) | Pitch B - Pitch 2 | Official | 5 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Women O40
Over 40s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 117 |
| Date/Time | 2024-03-30 11:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch B |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 12C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

