2016 FIH Masters World Cup Men's O50
S2
Germany
1 - 8
Official '
England 
1st Quarter
Germany
England
17.5'
2nd Quarter
Germany
England
35'
3rd Quarter
Germany
England
52.5'
4th Quarter
Germany
England
70'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHDER Knut (C, GK) | X | ||||
| 4 | HALLMANN Thomas | X | ||||
| 11 | GRELLMANN Gert | X | ||||
| 12 | PÜTTMANN Johannes | 12 | ||||
| 14 | KASSEBAUM Holger (GK) | 36 | ||||
| 24 | HANUSZ Gert | X | ||||
| 28 | WELLEN Dirk | X | ||||
| 29 | FEHRENBACH Ralf | 9 | ||||
| 35 | KIER Thorsten | 7 | 12 | |||
| 41 | von WOLFF Henning | 14 | ||||
| 42 | GADOW Karsten | X | ||||
| 43 | KIRAN Sedat | |||||
| 44 | JEDNAT Günter | X | ||||
| 49 | LIPPERT Christian | 6 | ||||
| 52 | SCHMIDT Stefan | X | ||||
| 58 | HOENIG Volker | X | ||||
| 59 | BONESS Stephan | X | ||||
| 66 | METZER Arno | X | 64 | |||
| COACH | BORSTEL Carsten | |||||
| MANAGER | MARTINEZ-GADOW Isabella | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMYTHE Ian (GK) | 36 | ||||
| 2 | COOPER Colin | X | ||||
| 3 | PLASTOW Andrew (GK) | X | ||||
| 4 | MILLER Kevin | 12 | 68 | |||
| 5 | LAW Andy | X | ||||
| 6 | GILLETT Michael | X | ||||
| 7 | WALL Roger | X | ||||
| 8 | PHILLIPS Monty | X | 4 | |||
| 9 | KNOTT David (C) | X | 38 | 64 | ||
| 10 | ROBERTS Christopher | |||||
| 11 | BATCHELOR Andy | X | 25 | 36 | ||
| 12 | STANYON Kevin | 17 | ||||
| 14 | von der HEYDE Alex | 17 | ||||
| 15 | PUNCHER Barry | 11 | ||||
| 17 | PURCHASE Richard | X | ||||
| 18 | D'SOUZA Mark | 11 | 69 | |||
| 20 | SMITH Kevin | X | 17 | |||
| 23 | CONGERTON Paul | X | ||||
| COACH | DIXON John | |||||
| MANAGER | COBBALD Phil | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 8 | PHILLIPS Monty | Field Goal | 0 - 1 |
| Germany | 12 | 35 | KIER Thorsten | Field Goal | 1 - 1 |
| England | 17 | 20 | SMITH Kevin | Penalty Corner | 1 - 2 |
| England | 25 | 11 | BATCHELOR Andy | Field Goal | 1 - 3 |
| England | 36 | 11 | BATCHELOR Andy | Field Goal | 1 - 4 |
| England | 38 | 9 | KNOTT David | Penalty Stroke | 1 - 5 |
| England | 64 | 9 | KNOTT David | Penalty Corner | 1 - 6 |
| England | 68 | 4 | MILLER Kevin | Penalty Corner | 1 - 7 |
| England | 69 | 18 | D'SOUZA Mark | Field Goal | 1 - 8 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 64 | 66 | METZER Arno | G | MONTEIRO Blaise (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MONTEIRO Blaise (NZL) |
| Umpire | O'REILLEY Scott (AUS) |
| Reserve Umpire | BRIDGFORD David (AUS) |
| Scoring Judge | KEMPSTER Jo (AUS) |
| Timing Judge | SMITH Gina (AUS) |
| Technical Officer | HOLDSWORTH Barry (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2016 09:50 | GER v ENG (S2) | Watt | Official | 1 - 8 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O50
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 18 |
| Date/Time | 2016-04-05 09:50 |
| Title | S2 |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Watt |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

