2024 Indoor World Cup Men O50
Pool B
United States
5 - 5
Official '
England 
1st Quarter
United States
England
10'
2nd Quarter
United States
England
20'
3rd Quarter
United States
England
30'
4th Quarter
United States
England
40'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEL Dave (GK) | X | ||||
| 2 | ADESINA Yemi | 7 | 39 | |||
| 3 | MORALES Manny | X | ||||
| 4 | PEREIRA Greg (C) | X | 12 | 25 | ||
| 10 | FINNAMORE Malcolm | 36 | ||||
| 12 | MOHAMED Riyaz | X | ||||
| 13 | RODRIGUEZ CARTAGENA Jaime | 6 | ||||
| 17 | DIEZ de OÑATE Fernando | 6 | ||||
| 18 | LEE Sau | X | ||||
| 21 | ROBERTS Jeremy | 6 | ||||
| 24 | VASSOU Vernon | X | 14 | 22 | 35 | |
| 51 | PAYNE Barry | 6 | ||||
| COACH | TRAVERSO Nigel | |||||
| MANAGER | PEREIRA Chris | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELBY Nick (GK) | 11 | ||||
| 2 | ATTALA Pietro Diego (C) | X | ||||
| 3 | RICHARDS Andy | X | ||||
| 4 | COLEGATE Stuart | X | 3 | |||
| 5 | BEARSBY Matt | 6 | ||||
| 6 | DRAKE Adam | 7 | 13 | |||
| 8 | GROOM Matt | 8 | ||||
| 9 | STEDMAN James | 11 | ||||
| 10 | PULLIN Mark | X | 16 17 | |||
| 12 | McQUILLAN Russ | X | ||||
| 13 | AVERY Stuart | 5 | 22 24 | |||
| 18 | CRAMPSIE Ivor (GK) | X | ||||
| COACH | RICHARDSON Dave | |||||
| MANAGER | JEAN Vadim | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 4 | COLEGATE Stuart | Field Goal | 0 - 1 |
| United States | 12 | 4 | PEREIRA Greg | Field Goal | 1 - 1 |
| England | 13 | 6 | DRAKE Adam | Field Goal | 1 - 2 |
| United States | 14 | 24 | VASSOU Vernon | Field Goal | 2 - 2 |
| England | 16 | 10 | PULLIN Mark | Field Goal | 2 - 3 |
| England | 17 | 10 | PULLIN Mark | Field Goal | 2 - 4 |
| United States | 22 | 24 | VASSOU Vernon | Field Goal | 3 - 4 |
| England | 22 | 13 | AVERY Stuart | Field Goal | 3 - 5 |
| United States | 25 | 4 | PEREIRA Greg | Field Goal | 4 - 5 |
| United States | 35 | 24 | VASSOU Vernon | Field Goal | 5 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 24 | 13 | AVERY Stuart | G | BOAG Martin (SCO) |
| United States | 39 | 2 | ADESINA Yemi | G | BOAG Martin (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BOAG Martin (SCO) |
| Umpire | LIPSKY Christian (GER) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| Timing Judge | CHANA Iqbal (ENG) |
| Technical Officer | KIRBY Steve (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Men O50 | Over 50s Mens Indoor | 29 Mar 2024 12:00 | USA v ENG (Pool B) | Pitch D - Pitch 4 | Official | 5 - 5 | Lineup |
| 2017 IMHA Masters Indoor World Cup M50 | Over 50s Mens Indoor | 3 Feb 2017 11:30 | USA v ENG (Group A) | Pitch A | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O50
Over 50s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 072 |
| Date/Time | 2024-03-29 12:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch D |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 12C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

