2024 Indoor World Cup Men O50
Pool B
Wales
3 - 8
Official '
Netherlands 
1st Quarter
Wales
Netherlands
10'
2nd Quarter
Wales
Netherlands
20'
3rd Quarter
Wales
Netherlands
30'
4th Quarter
Wales
Netherlands
40'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Arwyn (GK) | X | ||||
| 3 | ELLIOTT Gavin | X | ||||
| 9 | HAYES Gareth | 3 | ||||
| 10 | BARTLETT Tim | X | ||||
| 12 | KING Chris | X | ||||
| 16 | MARKHAM Rich | 3 | ||||
| 19 | MARSHALL Lee | X | 30 | 35 | ||
| 22 | ISON Mark (GK) | |||||
| 24 | SHARPE Tom | 4 | ||||
| 27 | RITCHIE Mark | X | ||||
| 35 | HARDY Clive | 4 | 23 | |||
| 55 | JAEHNIG Joergen (C) | 3 | 20+ | |||
| COACH | JAEHNIG Joergen | |||||
| MANAGER | SOLLIS Neil | |||||
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIJLKEMA Anton (GK) | X | ||||
| 3 | BRÖRING Bastiaan | X | 4 | 27 | 33 | |
| 4 | HIJLKEMA Johan | 7 | 28 | |||
| 6 | van HEKEZEN Ton (C) | X | 14 | |||
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | 7 | 8 | 18 | 36 37 | |
| 9 | SOMERS Dick | X | 12 | 23 | ||
| 10 | GROENEVELD Martijn | 7 | ||||
| 11 | PETERS Martijn | 7 | 40 | |||
| 12 | BOON Stijn | 7 | ||||
| 13 | SIJBRING Erik (GK) | 21 | ||||
| 14 | KET Alexander | X | ||||
| 16 | REINDERS Marten | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | van HEKEZEN Ton | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 4 | 3 | BRÖRING Bastiaan | Field Goal | 0 - 1 |
| Netherlands | 8 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Field Goal | 0 - 2 |
| Netherlands | 12 | 9 | SOMERS Dick | Field Goal | 0 - 3 |
| Wales | 20+ | 55 | JAEHNIG Joergen | Penalty Corner | 1 - 3 |
| Wales | 23 | 35 | HARDY Clive | Field Goal | 2 - 3 |
| Netherlands | 27 | 3 | BRÖRING Bastiaan | Penalty Corner | 2 - 4 |
| Netherlands | 28 | 4 | HIJLKEMA Johan | Penalty Corner | 2 - 5 |
| Wales | 30 | 19 | MARSHALL Lee | Field Goal | 3 - 5 |
| Netherlands | 33 | 3 | BRÖRING Bastiaan | Penalty Corner | 3 - 6 |
| Netherlands | 36 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Penalty Corner | 3 - 7 |
| Netherlands | 40 | 11 | PETERS Martijn | Field Goal | 3 - 8 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 14 | 6 | van HEKEZEN Ton | G | MASTERSON Paul (ENG) |
| Netherlands | 18 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | G | MASTERSON Paul (ENG) |
| Netherlands | 23 | 9 | SOMERS Dick | Y (2') | MASTERSON Paul (ENG) |
| Wales | 35 | 19 | MARSHALL Lee | Y (2') | JOY Gary (ENG) |
| Netherlands | 37 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Y (2') | JOY Gary (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JOY Gary (ENG) |
| Umpire | MASTERSON Paul (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Timing Judge | HOLLMAN Jenny (ENG) |
| Technical Officer | van MOTMAN Stan (NED) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Men O50 | Over 50s Mens Indoor | 29 Mar 2024 12:00 | WAL v NED (Pool B) | Pitch C - Pitch 3 | Official | 3 - 8 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O50
Over 50s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 071 |
| Date/Time | 2024-03-29 12:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch C |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 12C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

